Место в | Автор | Произведение | Аукцион | Дата торгов | Цена ($ млн) |
1 | Марк Ротко | "Белый центр" (на фото) | Sotheby`s, Нью-Йорк | 15 мая | 72,8 |
2 | Энди Уорхол | "Авария зеленой машины" | Christie`s, Нью-Йорк | 16 мая | 71,7 |
3 | Элам (3000-2800 лет до н. э.) | "Львица Гуэннола" | Sotheby`s, Нью-Йорк | 5 декабря | 57,2 |
4 | Фрэнсис Бэкон | "Штудия к портрету папы Иннокентия Х" | Sotheby`s, Нью-Йорк | 15 мая | 52,7 |
5 | Фрэнсис Бэкон | "Вторая версия к штудии боя быков 1" | Sotheby`s, Нью-Йорк | 14 ноября | 45,9 |
6 | Поль Гоген | "Утро" | Sotheby`s, Нью-Йорк | 7 ноября | 39,2 |
7 | Рафаэль Санти | "Портрет Лоренцо Медичи" | Christie`s, Лондон | 5 июля | 37,3 |
8 | Клод Моне | "Водяные лилии" | Sotheby`s, Лондон | 19 июня | 36,6 |
9 | Клод Моне | "Мост Ватерлоо в пасмурную погоду" | Christie`s, Лондон | 18 июня | 35,5 |
10 | Фрэнсис Бэкон | "Автопортрет" | Sotheby`s, Нью-Йорк | 14 ноября | 33,1 |
Марк Ротко, "Белый центр"
По материалам Рокфеллер.ру