Несмотря на то, что май 2013 года банки закончили с рекордным убытком в 3 млрд. грн., результат первого полугодия вновь получился положительным, как сообщает Журнал «Деньги», номер от 15 августа 2013 года уже в продаже. Совокупно украинские банки заработали 1,2 млрд. грн. Убытки при этом показали лишь 17 банков, четыре из которых – Форум, Кредитпромбанк, Омега Банк, БМ Банк – проходят процесс трансформации (слияние с другими банками или смену собственника). Остальные либо выставлены на продажу, либо созданы совсем недавно, поэтому не успели наладить операционную деятельность (к примеру, банк «Михайловский»).
Остальные банки закончили первое полугодие в плюсе. Правда, плюс этот у многих оказался символическим, скорее похожим на арифметический ноль. «Нужно отметить, что в целом прибыльность банковской системы по итогам полугодия снизилась примерно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, что отражает реакцию банковской системы на замедление экономики», – говорит начальник управления рыночных и операционных рисков ПУМБ Антон Бутовский.
Негативное влияние на работу банковского сектора может оказать неизбежная в краткосрочной перспективе девальвация гривны, считают аналитики Standard&Poors. «Гибкость денежно-кредитной политики Украины характеризуется как «невысокая» вследствие установленного в стране управляемого обменного курса гривны к доллару США. Девальвация представляет собой значительный риск для банковского сектора Украины, принимая во внимание более высокую открытую валютную позицию банковского сектора Украины по сравнению с сопоставимыми странами СНГ», – говорится в отчете международного агентства. Напомним, S&P прогнозируют снижение курса гривны на 10% до конца 2013 года.
Русский дух
Самый крупный убыток получил российский Проминвестбанк, потеряв за 6 месяцев 2,7 млрд. грн. – в связи с формированием резервов под резко возросшие объемы проблемной задолженности. Согласно отчету банка, размер безнадежной задолженности (V категория кредитов) за полгода вырос в 8 раз, с 0,6 млрд. грн., по итогам 2012 года, до 4,9 млрд. грн. – на 01.07.2013. Естественно, выросли и отчисления в резервы. Однако говорить о резком ухудшении финансового состояния банка не стоит. Еще в конце 2013 года банк договорился с акционерами о конвертации субординированного долга в капитал банка – на сумму в 2,9 млрд. грн.
Другой банк с российскими корнями – ВТБ смог по итогам полугодия получить прибыль (0,2 млрд. грн.). Вот только разрыв между регулятивным и уставным капиталом составляет 1,7 млрд. грн. При этом, за I полугодие 2013 года собственный капитал банка сократился на 10%, а регулятивный на 14%. Это может быть связано с возвратом банком субдолга акционерам.
Хорошую динамику из крупных банков с российским капиталом показывают только Сбербанк России и Альфа-Банк. Сбербанк, вошедший в ТОП-5 банков по прибыльности, уверенно наращивает кредитный (+15% за полгода) и депозитный портфели (+33%). У «Альфы» достижения скромнее: +10% – кредитный портфель и +9% – депозитный. Однако на фоне общесистемного прироста в 3–4% – это достойный результат.
Два других банка с российским капиталом – «Петрокоммерц-Украина» и «Русский стандарт» вновь начали вести агрессивную политику. «Петрокоммерц» на 56% нарастил активы, а «Русский стандарт» активно работал с вкладчиками, в результате чего объем средств населения на счетах банка вырос в полтора раза.
Распродажа активов
Во втором квартале 2013 года еще три украинских банка сменили собственников. Греческий Астра-Банк был продан Николаю Лагуну. Братья Буряки продали Брокбизнесбанк группе ВЕТЭК Сергея Курченко. А «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского наконец-то договорился о покупке БМ-Банка.
На продажу выставлены Правэкс-Банк и Platinum Bank. Также возможна продажа кипрских Марфин Банка и Банка Кипра. В ноябре «на прилавке» появится еще два объекта – банк «Киев» и Укргазбанк. Согласно Программе экономических реформ на 2010–2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», в ноябре 2013 премьер-министр и Минфин должны принять решение о продаже пакетов акций этих учреждений. И если «Киев» для инвесторов большого интереса не представляет, то Укргазбанк является довольно интересным активом. Это практически единственный из национализированных в кризис банков, который продолжил развиваться.
Потенциальными покупателями являются одесский бизнесмен Борис Кауфман, группа СКМ Рината Ахметова, «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского и группа ВЕТЭК Сергея Курченко. Николай Лагун свои аппетиты в банковском секторе, судя по недавним приобретениям, уже утолил. Александр Адарич (группа «Фидо») также не планирует дальнейших покупок: «Потенциальные объекты покупки или слишком большие, или слишком проблемные», – говорит он.
Кто на новенького
Несмотря на жесткие условия работы на украинском рынке продолжают появляться новые банки. Только в этом году Нацбанк зарегистрировал четыре новых финучреждения: Юнисон Банк, «Михайловский», «Авангард», Инвестиционно-трастовый банк. На подходе еще один – Вектор Банк. В 2012 году в Украине появилоь еще три банка – «Софиевский», «Финансовый партнер» и Мелиор Банк. Все новосозданные банки пока заявляют себя «универсальными финучреждениями», которые будут работать как с частными, так и с юридическими лицами.
Кстати, за последние пару лет в Украине наметился тренд, который продолжают новые участники рынка – банки, управляемые самими акционерами. Само по себе это явление не новое, оно было характерно для 90-х и начала «нулевых» годов, но сейчас переживает настоящий ренессанс. Самый яркий пример – это, конечно, Александр Адарич, который возглавляет собственный Фидобанк. Традицию продолжают также Ростислав Павличенко (владелец и предправления банка «Финансовый партнер») и Николай Ткаченко (руководитель и акционер банка «Софиевский»), оба – кадровые банкиры.
«Нет плохого бизнеса – есть люди, которые им плохо управляют», – считает Ростислав Павличенко. Управляемые собственниками учреждения намного легче внедряют инновации. Ведь руководителю банка не приходится доказывать их необходимость акционерам. К примеру, уже упомянутый Александр Адарич собирается построить абсолютно новую модель банка. Вместо обычных отделений – шоу-румы, доступ к услугам через смартфоны, электронные деньги и т. д. Что у него получится – будет видно позднее, но вряд ли консервативно настроенные собственники позволили бы наемному руководителю реализовать столь футуристичную стратегию.
Как мы считали
Как и в первом квартале 2013 года, «Деньги» оценивали финансовые результаты банков за полугодие не только с точки зрения стабильности, но и с точки зрения наличия у банка возможности расти и развиваться. На этот раз мы рейтинговали не только крупные и крупнейшие финансовые учреждения, но и средние/мелкие банки. Из небольших мы отобрали лишь тех, кто собрал более 1 млрд. грн. вкладов физлиц. Так как именно им наши читатели доверили свои деньги. Из списка крупных и крупнейших банков мы по традиции убрали банки, не работающие с физлицами (ING Bank, City Bank, «Родовид»), а также банки, которые в скором времени будут объединены с другими финучреждениями (Кредитпромбанк, Фидокомбанк, UniCredit).
Итоговый коэффициент был рассчитан с учетом 7 показателей:
- наличие отрицательной разницы между уставным и регулятивным капиталом;
- норматив адекватности капитала;
- соотношение объема депозитов физлиц к собственному капиталу;
- прирост активов с начала года;
- прирост кредитного портфеля с начала года;
- прирост депозитов физлиц с начала года;
- ставка привлечения годовых вкладов в гривне. Чем выше – тем меньше соответствующий рейтинговый балл. При этом 1 – максимальную оценку– получили банки, предлагающие ставку ниже среднерыночной (индекс ставок, рассчитываемый НБУ по вкладам на 12 мес.).
Время перемен
Слияния | ||
Кого поглотили | Кто поглотил | Сроки |
Кредитпромбанк | Дельтабанк | До конца 2013 года |
Фидокомбанк (экс-Эрсте-банк) | Фидобанк (экс-СЕБ) | До конца 2013 года |
UniCredit Bank | Укрсоцбанк | До середины 2014 года |
Смена владельцев | ||
Кого купили | Кто купил | |
Астра-Банк | Николай Лагун | Соглашение подписано 18 июля 2013 |
Брокбизнесбанк | Группа ВЕТЭК Сергея Курченко | Соглашение подписано 18 июля 2013 |
БМ Банк | «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского | Соглашение подписано 5 августа 2013 |
ТОП-5 самых прибыльных банков
Название банка | Прибыль, млрд. грн. |
ПриватБанк | 1,383 |
Укргазбанк | 0,528 |
Райффайзен Банк Аваль | 0,522 |
Ощадбанк | 0,294 |
Сбербанк России | 0,266 |
По системе | +1,8 |
*I полугодие .
ТОП-5 самых убыточных банков
Название банка | Убыток, млрд. грн. |
Проминвестбанк | - 2,661 |
Кредитпромбанк | - 0,556 |
Правэкс-Банк | - 0,122 |
Форум | - 0,114 |
Кредобанк | -0,078 |
По системе | +1,8 |
*I полугодие .
ТОП-5 банков с отрицательной разницей между уставным и собственным капиталом
Название банка | Разница между УК и СК, млрд. грн. |
Укргазбанк | - 5,599 |
Форум | - 4,567 |
ВТБ Банк | - 1,775 |
Кредобанк | - 1,347 |
Кредитпромбанк | -1,090 |
По системе | - 1,0 |
*На 1.07.2013
ТОП-5 банков, нарастивших капитал
Название банка | Прирост собственного капитала |
ВБР | 117,34% |
БМ Банк | 62,83% |
Русский Стандарт | 62,01% |
VAB Банк | 58,36% |
Банк ¾ | 46,94% |
По системе | 3,46% |
*I полугодие .
ТОП-5 банков по оттоку капитала
Название банка | Сокращение собственного капитала |
Кредитпромбанк | - 25,20% |
Правэкс-Банк | - 17,73% |
ВТБ Банк | - 10,12% |
Пиреус Банк | - 9,18% |
Форум | - 7,29% |
По системе | +3,46% |
*I полугодие .
ТОП-5 банков, нарастивших активы
Название банка | Прирост активов |
Реал Банк | 64,42% |
Экспобанк | 61,95% |
Дельта Банк | 59,56% |
Петрокоммерц-Украина | 56,05% |
Премиум | 53,17% |
По системе | 5,98% |
*I полугодие .
ТОП-5 банков, сокративших активы
Название банка | Сокращение активов |
Кредитпромбанк | - 45,36% |
Конкорд | - 39,57% |
Марфин-Банк | - 28,95% |
УБРР | - 26,91% |
Фидокомбанк | - 21,20% |
По системе | 5,98% |
*I полугодие .
ТОП-5 банков, нарастивших кредитный портфель
Название банка | Прирост кредитного портфеля |
Реал Банк | 88,97% |
CityCommerce Bank | 82,63% |
Фидобанк | 69,73% |
Классик Банк | 67,23% |
Банк 3/4 | 62,98% |
По системе | 3,56% |
*I полугодие .
ТОП-5 банков, сокративших кредитный портфель
Название банка | Сокращение кредитного портфеля |
Кредитпромбанк | - 52,36% |
Конкорд | - 41,76% |
Правэкс-Банк | - 28,63% |
Экспресс-Банк | - 28,51% |
Кредит Оптима Банк | - 26,01% |
По системе | 3,56% |
*I полугодие .
ТОП-5 банков по притоку вкладов физлиц
Название банка | Прирост депозитного портфеля физлиц |
Русский Стандарт | 143,37% |
Ренессанс Капитал | 115,08% |
Финансовая Инициатива | 81,04% |
Радикал Банк | 80,17% |
Авант-Банк | 76,02% |
По системе | 12,09% |
*I полугодие .
ТОП-5 банков по оттоку вкладов физлиц
Название банка | Сокращение депозитного портфеля физлиц |
Кредитпромбанк | - 84,04% |
Кредит Оптима Банк | - 73,36% |
Союз | - 48,62% |
Банк Кипра | - 18,55% |
Марфин Банк | - 16,57% |
По системе | 12,09% |
*I полугодие .
Рейтинги и финансовые показатели крупных и крупнейших банков по итогам I полугодия 2013 года
№ | Название банка | Прибыль/убыток, млрд. грн. | Активы, млрд. грн. | Кредиты клиентов, млрд. грн. | Средства физлиц, млрд. грн. | Уст. капитал, млрд. грн. | Регулятивн. капитал, млрд. грн. | Разница между УК и РК, млрд. грн. | Адекватность регулятивн. капитала | Ставка по годовому депозиту (UIRD 17,36%) | Итоговый коэффициент рейтинга |
1 | Дельта Банк | 0,136 | 47,616 | 28,095 | 21,417 | 2,327 | 4,563 | 2,236 | 10,97% | 19,50% | 0,666 |
2 | Райффайзен Банк Аваль | 0,522 | 44,929 | 26,618 | 16,768 | 3,003 | 7,999 | 4,996 | 19,32% | 10,75% | 0,625 |
3 | Банк 3/4 | 0,110 | 6,447 | 0,561 | 0,359 | 0,350 | 0,617 | 0,267 | 14,10% | 14,00% | 0,625 |
4 | Укрсоцбанк | 0,006 | 38,345 | 24,030 | 12,234 | 1,815 | 5,033 | 3,218 | 14,89% | 16,00% | 0,572 |
5 | Финансовая инициатива | 0,000 | 10,463 | 9,098 | 3,135 | 1,850 | 1,905 | 0,055 | 16,89% | 21,00% | 0,548 |
6 | ПУМБ | 0,159 | 32,442 | 17,364 | 11,562 | 3,294 | 4,473 | 1,179 | 15,69% | 14,60% | 0,536 |
7 | ПриватБанк | 1,383 | 190,924 | 125,762 | 95,363 | 14,898 | 19,434 | 4,536 | 12,02% | 19,00% | 0,532 |
8 | УкрСиббанк | 0,018 | 27,375 | 14,432 | 10,611 | 1,774 | 4,714 | 2,940 | 20,85% | 12,25% | 0,522 |
9 | Укрэксимбанк | 0,087 | 91,627 | 38,593 | 16,197 | 16,447 | 20,044 | 3,597 | 29,49% | 16,40% | 0,519 |
10 | Ощадбанк | 0,294 | 95,624 | 50,677 | 34,926 | 15,538 | 18,234 | 2,696 | 29,42% | 16,00% | 0,506 |
11 | Сбербанк России | 0,266 | 32,722 | 22,971 | 12,055 | 3,392 | 3,566 | 0,174 | 11,52% | 17,20% | 0,495 |
12 | Имэксбанк | 0,006 | 10,024 | 8,575 | 4,012 | 1,290 | 1,430 | 0,140 | 14,55% | 22,00% | 0,489 |
13 | Credit Agricole | 0,177 | 12,876 | 9,635 | 4,013 | 1,223 | 1,935 | 0,712 | 16,21% | 16,00% | 0,483 |
14 | Альфа-Банк | 0,009 | 29,634 | 19,004 | 9,530 | 4,639 | 4,967 | 0,328 | 17,95% | 20,00% | 0,471 |
15 | ОТП Банк | 0,012 | 19,920 | 13,816 | 5,682 | 2,868 | 3,883 | 1,015 | 20,64% | 16,50% | 0,461 |
16 | Надра | 0,001 | 27,860 | 22,963 | 4,520 | 3,890 | 3,391 | -0,499 | 11,77% | 21,00% | 0,456 |
17 | Форум | -0,114 | 10,321 | 7,695 | 4,729 | 5,935 | 1,849 | -4,086 | 17,66% | 19,50% | 0,452 |
18 | Universal Bank | 0,024 | 7,569 | 3,425 | 2,614 | 1,163 | 0,955 | -0,208 | 18,49% | 16,75% | 0,416 |
19 | Проминвестбанк | -2,661 | 37,337 | 26,133 | 7,951 | 5,281 | 5,184 | -0,097 | 14,31% | 15,50% | 0,394 |
20 | Правэкс-Банк | -0,122 | 4,992 | 2,414 | 2,520 | 0,949 | 0,817 | -0,132 | 19,90% | 13,00% | 0,394 |
21 | Брокбизнесбанк | 0,004 | 18,055 | 13,758 | 7,652 | 2,524 | 2,747 | 0,223 | 16,64% | 19,00% | 0,393 |
22 | ВТБ Банк | 0,239 | 29,523 | 21,043 | 7,481 | 5,416 | 3,687 | -1,729 | 12,36% | 17,25% | 0,389 |
23 | VAB Банк | 0,000 | 16,209 | 9,395 | 8,097 | 2,349 | 1,722 | -0,627 | 12,38% | 22,25% | 0,387 |
24 | Пивденный | 0,022 | 10,992 | 7,543 | 4,174 | 0,957 | 1,410 | 0,453 | 14,76% | 17,50% | 0,384 |
25 | Киевская Русь | 0,001 | 6,658 | 4,443 | 3,598 | 0,416 | 0,717 | 0,301 | 12,83% | 18,00% | 0,348 |
26 | Укргазбанк | 0,528 | 20,812 | 8,610 | 5,420 | 10,000 | 4,252 | -5,748 | 22,06% | 18,00% | 0,336 |
27 | Финансы и Кредит | 0,002 | 23,614 | 18,913 | 9,679 | 2,300 | 2,387 | 0,087 | 10,72% | 19,00% | 0,320 |
28 | Кредит-Днепр | 0,001 | 7,080 | 4,114 | 3,852 | 0,315 | 0,780 | 0,465 | 13,80% | 15,00% | 0,310 |
29 | Хрещатик | 0,003 | 8,355 | 4,080 | 3,506 | 0,829 | 0,941 | 0,112 | 12,37% | 17,75% | 0,260 |
30 | БТА Банк | 0,008 | 5,702 | 1,054 | 1,227 | 1,500 | 1,522 | 0,022 | 40,92% | 18,50% | 0,174 |
Финансовые показатели средних и мелких банков* по итогам I полугодия 2013 года
№ | Название банка | Прибыль/убыток, млрд. грн. | Активы, млрд. грн. | Кредиты клиентов, млрд. грн. | Средства физлиц, млрд. грн. | Уставный капитал, млрд. грн. | Регулятивный капитал, млрд.грн. | Разница между УК и РК, млрд.грн. | Адекватность регулятивного капитала | Ставка по годовому депозиту (UIRD 17,36%) | Итоговый коэффициент рейтинга |
1 | Русский Стандарт | 0,009 | 3,616 | 2,741 | 1,791 | 0,183 | 0,540 | 0,357 | 15,01% | 18,50% | 0,765 |
2 | CityCommerce Bank | 0,023 | 3,557 | 1,526 | 1,673 | 0,196 | 0,338 | 0,142 | 18,32% | 19,20% | 0,741 |
3 | Златобанк | 0,001 | 6,878 | 5,417 | 2,322 | 0,353 | 0,768 | 0,416 | 13,88% | 19,50% | 0,696 |
4 | Укрбизнесбанк | 0,021 | 4,875 | 3,565 | 1,857 | 0,284 | 0,530 | 0,246 | 20,25% | 17,00% | 0,679 |
5 | Таскомбанк | 0,038 | 2,638 | 1,945 | 1,118 | 0,220 | 0,390 | 0,170 | 15,30% | 17,00% | 0,670 |
6 | Мегабанк | 0,006 | 5,102 | 4,023 | 1,777 | 0,500 | 0,705 | 0,205 | 15,03% | 17,50% | 0,628 |
7 | Актив-Банк | 0,000 | 3,181 | 2,196 | 1,355 | 0,313 | 0,505 | 0,192 | 16,97% | 20,75% | 0,624 |
8 | ВБР | 0,010 | 4,847 | 2,935 | 1,339 | 0,310 | 0,776 | 0,466 | 23,22% | 16,00% | 0,608 |
9 | Пивденкомбанк | 0,004 | 6,492 | 2,969 | 2,411 | 0,300 | 0,658 | 0,358 | 13,83% | 19,50% | 0,596 |
10 | Терра Банк | 0,001 | 4,723 | 1,675 | 1,649 | 0,557 | 0,630 | 0,073 | 20,42% | 20,00% | 0,585 |
11 | УПБ | 0,027 | 3,516 | 2,125 | 1,271 | 0,500 | 0,600 | 0,100 | 17,40% | 21,00% | 0,582 |
12 | Прокредит Банк | 0,022 | 2,413 | 1,696 | 1,331 | 0,298 | 0,339 | 0,041 | 15,55% | 16,00% | 0,581 |
13 | Платинум Банк | 0,017 | 4,446 | 3,398 | 2,907 | 0,381 | 0,727 | 0,346 | 14,57% | 19,25% | 0,577 |
14 | Акцент-Банк | 0,002 | 2,060 | 1,025 | 1,253 | 0,126 | 0,244 | 0,118 | 15,64% | 19,50% | 0,568 |
15 | Укринбанк | 0,002 | 5,615 | 3,765 | 2,462 | 0,305 | 0,549 | 0,244 | 12,96% | 18,00% | 0,566 |
16 | Банк Национальные Инвестиции | 0,004 | 2,810 | 2,329 | 1,236 | 0,161 | 0,358 | 0,197 | 12,82% | 16,00% | 0,549 |
17 | Диамантбанк | 0,001 | 3,497 | 2,083 | 1,489 | 0,210 | 0,400 | 0,190 | 13,74% | 18,00% | 0,536 |
18 | Марфин Банк | 0,001 | 2,932 | 1,748 | 1,160 | 0,435 | 0,528 | 0,093 | 17,76% | 18,20% | 0,529 |
19 | Банк Демарк | 0,001 | 2,087 | 1,282 | 1,031 | 0,176 | 0,206 | 0,030 | 12,57% | 17,50% | 0,513 |
20 | Актабанк | 0,000 | 4,378 | 2,256 | 2,281 | 0,400 | 0,433 | 0,033 | 13,99% | 18,00% | 0,510 |
21 | Идея Банк | 0,003 | 2,405 | 1,901 | 1,506 | 0,160 | 0,306 | 0,146 | 13,20% | 18,75% | 0,472 |
22 | Банк инвестиций и сбережений | 0,001 | 2,417 | 1,728 | 1,009 | 0,250 | 0,290 | 0,040 | 13,84% | 19,00% | 0,460 |
23 | Индустриал-Банк | 0,016 | 3,292 | 1,523 | 1,185 | 0,608 | 0,769 | 0,161 | 24,71% | 18,50% | 0,456 |
24 | Еврогазбанк | 0,001 | 3,255 | 1,282 | 1,406 | 0,270 | 0,304 | 0,034 | 11,09% | 22,00% | 0,443 |
25 | Экспресс-Банк | 0,005 | 2,508 | 0,998 | 1,205 | 0,249 | 0,447 | 0,198 | 23,89% | 18,00% | 0,437 |
26 | Кредобанк | -0,078 | 4,160 | 2,174 | 1,916 | 1,919 | 0,687 | -1,232 | 19,55% | 15,50% | 0,414 |
*Отобраны банки, у которых объем средств физлиц на счетах превышает 1 млрд. грн.