Результат этой «озадаченности» уже озвучен – Нацбанк решил притормозить резкий рост кредитов, по его мнению, уж очень рискованных.
Несмотря на то, что второй квартал 2011 года банки закончили с миллиардным убытком, в целом, тенденция восстановления банковской системы уже вполне очевидна. В конечном итоге эти убытки – «последнее прости» финансового кризиса. Банки продолжают отчисления в резервы в связи с наличием остатков «плохих» кредитов, преимущественно – ипотечных.
Если же отодвинуть в сторону неизбежные «резервные» убытки, то ситуация выглядит и вовсе обнадеживающе: за первые 6 месяцев 2011 года собственный капитал банков вырос на 8,8%, активы увеличились на 8,4%, а средства физлиц на банковских счетах – на 10%.
Но самым значимым для банковского сектора стал прирост кредитного портфеля на 4,8%. С одной стороны, это совсем немного – в «тучные» докризисные годы он увеличивался на десятки процентов за год. Но с другой стороны, сам факт, что вновь выданные кредиты уже перекрывают по объему погашение старых займов, свидетельствует о реальном возобновлении кредитования. А значит, вскоре доходы банков снова начнут расти, и они смогут выйти в плюс. Тем более, что нынешний миллиард гривен убытка не идет ни в какое сравнение с 8 млрд., полученными за первую половину 2010 года.
Война кредитам
По итогам шести месяцев 2011 года более 20% кредитного портфеля банков составляют кредиты физлицам. Причем, около половины из них (примерно 65 млрд. грн.) – это чистые потребкредиты, которые брались на покупку автомобилей, бытовой техники, электроники и так далее. Не секрет, что 99% этих товаров – импортные.
В первом полугодии 2011 года импорт в Украину вырос на 51,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010- го, а ввоз продукции машиностроения и электроники (тех же авто и бытовой техники) – и вовсе на 71,1%. Вероятно, в следующем полугодии эта тенденция сохранится благодаря кредитной экспансии. Учитывая, что экспорт растет несколько меньшими темпами (+41% за год), дальнейший рост потребления импортных товаров может привести к новому валютному обвалу, которому будет предшествовать дальнейший рост внешнего долга.
В целях сдерживания потребительского кредитования НБУ разработал проект постановления, которым предусмотрел новую категоризацию банков. В частности, если банк выдал потребкредитов на сумму, превышающую его уставный капитал, он автоматически будет переводиться в категорию «банков, специализирующихся на потребительском кредитовании». Но в данном случае, к потребительским кредитам не относится ипотека и кредиты, выданные на покупку товаров отечественного производства.
К банкам, превысившим лимит потребкредитования, НБУ будет применять другие, более жесткие нормативы. К примеру, норматив адекватности капитала (H2) у них должен быть не менее 20% (для универсальных банков – не менее 10%), а отношение регулятивного капитала к активам – минимум 18% (для универсальных банков – минимум 9%). Кроме того, банкам, специализирующимся на потребительском кредитовании, запретят привлекать депозиты физлиц на сумму, превышающую троекратный размер уставного капитала.
Таким образом, НБУ стремится убить двух зайцев сразу. С одной стороны, отбить у банков охоту раздавать потребительские кредиты направо и налево. С другой, обезопасить вкладчиков, которые несут деньги в банки, излишне увлекшиеся кредитной экспансией.
Пока это только инициатива, но Нацбанк настроен серьезно. Поэтому вполне вероятно, что соответствующие изменения будут приняты уже до конца лета. И в таком случае, украинским банкам придется жить по новым правилам с начала 2012 года. Правда, остается вопрос: кто и как будет относить кредиты к категории «на покупку отечественных товаров». Ведь львиная доля продаж авто приходится на машины, собранные в Украине из импортных машинокомплектов.
Кто заслужит клеймо
Корреспонденты «Денег» решили выяснить, кто из украинских банков имеет реальные шансы заработать клеймо «потребкредитчика». Для этого мы рассчитали отношение кредитного портфеля физлиц к уставному капиталу банков. Конечно, из общей суммы кредитов, выданных населению, надо бы отнять ипотечные займы. Но так как банки в своих отчетах не разделяют займы на ипотечные и прочие, сделать это абсолютно точно не представляется возможным.
Поэтому мы просто отнесли к категории «потребкредитчиков» те финучреждения, у которых задолженность физлиц превышает уставный капитал, минимум, в два раза. Если НБУ внедрит свою задумку, эти учреждения с вероятностью 90% будут отнесены к категории «банков, специализирующихся на потребительском кредитовании».
Из общего количества банков таких мы насчитали чуть более тридцати. Пять из них принадлежат к группе крупнейших, четыре – из группы крупных банков, еще пять – из категории средних банков (см. таблицы).
Большинство этих банков показывают сейчас отличные результаты работы и имеют за своими плечами сильные материнские компании. Поэтому для них повысить капитал до требуемого уровня проблемы не составит. Сложнее придется банкам с украинскими собственниками, которые рискуют попасть в категорию банков потребительского кредитования: «Дельте», УПБ и «Экспресс-банку».
Урежут депозиты
Но одно дело для «потребкредитчиков» – «долить» капитал, а совсем другое – не превышать лимит по вкладам, привлеченным от населения. К примеру, сейчас сумма средств физлиц на счетах «Аваля», «Привата», «Укрсоца» и «Дельты» в 5–8 раз превышает размер их уставных капиталов, а для «кредитных» банков этот показатель не может быть больше трех капиталов.
Естественно, при общем увеличении капитала, это соотношение уменьшится. Но, все равно, оно вряд ли будет соответствовать требованиям НБУ. Поэтому, скорее всего, после принятия постановления, Нацбанк будет рекомендовать этим банкам приостановить прием вкладов от населения. Такие рекомендации могут получить тот же «Приват» и «Дельта». Материнские банки «Аваля» и «Укрсоца», скорее всего, «дольют» капитал и тем решат проблему. Впрочем, идущая сейчас вовсю процедура продажи «Привата» иностранным инвесторам тоже может привести к появлению у него сильного зарубежного акционера, как следствие – к вероятному форсированному наращиванию капитала.
Впрочем, не исключено, что некоторые банки перенесут функции выдачи «потребов» на плечи дружественных финансовых компаний. Так они обойдут ограничения НБУ и уберут из балансов самые рискованные кредиты: «Из-за высоких регуляторных требований высокотехнологичные «профильные» игроки, скоринговые системы которых специально выстроены под принятие быстрых решений с учетом минимальных рисков по выдачам, скорее всего, «покинут» этот рынок, – говорит заместитель председателя правления, директор по розничному бизнесу VAB Банка Цветан Петринин. – И начнут переводить потребительское кредитование в кредитные финансовые компании».
Крупнейшие поглощают рынок
Кроме того, тяжело придется мелким банкам, у которых попадание в зону риска будет связано не столько с большими объемами кредитования, сколько с небольшой суммой уставного капитала. Финучреждениям, которые не смогут нарастить капитал за счет своих акционеров, придется либо притормаживать экспансию, либо продаваться более крупным структурам.
Кстати, прошлогоднее «закручивание гаек» для мелких банков привело к тому, что крупнейшие банки стали оккупировать рынок. Если еще три года назад на них (а это всего 16–17 банков) приходилось 53% всех банковских активов, то по итогам первого полугодия эта цифра составила 65%. Доля крупных банков в совокупных активах снизилась с 17% до 15%, средних – с 15% до 7%, а мелких – с 15% до 13%.
Таким образом, украинский банковский сектор постепенно превращается в олигополию, где тон задают несколько крупных корпораций. Естественно, ни о какой здоровой конкуренции и речи быть не может. А это может привести к ужесточению условий кредитования, повышению или замораживанию нынешних высоких ставок по кредитам, а также к форсированному понижению доходности депозитов.
Банки протестировали
В средине июля были обнародованы результаты стресс-тестов европейских банков. Надо сказать, что большинство банков, представленных в Украине, прошли их вполне успешно (см. таблицу). Только двум их них потребуется увеличение капитала. Это банки-акционеры украинских Universal Bank (греческий Eurobank EFG) и «Фольксбанка» (Oesterreichische Volksbanken-AG). И правления греческого и австрийского банков уже рапортовали о перечне мер, которые будут предприняты и уже предпринимаются для выравнивания ситуации с капиталом. В частности, речь идет о продаже «дочек» этих банков в неприоритетных для группы регионах.
В частности, австрийская группа уже согласовала основные параметры сделки с российским «Сбербанком» по продаже своего восточноевропейского подразделения Volksbank International, который в свою очередь владеет украинским «Фольксбанком».
«Будем стремиться до конца июля закончить формальности и подписать обязывающее соглашение, чтобы к концу года закрыть сделку», — сказал глава «Сбербанка России» Герман Греф.
А вот Universal Bank своих владельцев менять не будет. В рамках программы увеличения капитала греческий Eurobank планирует выставить на продажу акции своего турецкого банка, но от украинского банка избавляться не будет. В своем интервью Bloomberg заместитель председателя правления Eurobank EFG Николас Карамузис сказал, что на данный момент группа не планирует продажу какого-либо еще из своих международных отделений.
Результаты стресс-тестов европейских банков, представленных в Украине
Название европейского банка (материнской структуры украинского банка) | Страна | Название украинского банка | Коэффициент основного капитала первого уровня к 2012 году при неблагоприятном сценарии |
Требуемый показатель | | | Не менее 5% |
OTP Bank | Венгрия | АО «ОТП Банк» | 13,6% |
PKO Bank Polski | Польша | «Кредобанк» | 12,2% |
Swedbank | Швеция | «Сведбанк» | 9,4% |
Intesa Sanpaolo SPA | Италия | «Правэкс-Банк» | 8,9% |
SEB Bank | Швеция | СЕБ Банк | 8,6% |
Credit Agricole | Франция | «Креди Агриколь» | 8,5% |
Erste Group Bank AG | Австрия | Erste Bank | 8,1% |
Raiffeisen Bank International | Австрия | «Райффайзен Банк Аваль» | 7,8% |
BNP Paribas | Франция | «УкрСиббанк» | 7,5% |
Alpha Bank AE | Греция | «Астра Банк» | 7,4% |
UniCredit | Италия | «Укрсоцбанк» | 6,7% |
Commerzbank Auslandsbanken Holding AG | Германия | «Форум» | 6,4% |
Bank of Cyprus | Кипр | Банк Кипра | 6,2% |
Pireaus Bank | Греция | «Пиреус Банк» | 5,3% |
Eurobank EFG | Греция | Universal Bank | 4,9% |
Oesterreichische Volksbanken-AG | Австрия | «Фольксбанк» | 4,5% |
Как мы считали
Учитывая разницу между депозитными ставками крупных и средних банков, мы предположили, что многих вкладчиков может заинтересовать и размещение вклада в небольшом банке. Поэтому в этот раз «протестировали» на предмет устойчивости не только крупные и крупнейшие, но и средние банки (III группа по классификатору НБУ). Банки рейтинговались внутри своих категории по классификации НБУ, поэтому в итоге у нас получилось три рейтинга.
Из списков были предварительно удалены банк «Надра» и «Родовид» (по понятным причинам), «Ситибанк» и ING, которые в принципе не работают с физлицами, а также UniCredit и «Донгорбанк», которые вскоре будут присоединены к более крупным аффилированным банка («Укрсоц» и ПУМБ, соответственно).
Место в таблице определилось с учетом следующих факторов: отношение вкладов физлиц к собственному капиталу, разница между собственным и уставным капиталом, прирост активов и кредитного портфеля. Эти четыре показателя вошли в итоговый коэффициент с разным весом. Первые два – с коэффициентом 0,3, прирост активов и кредитного портфеля – по 0,2.
Рейтинг надежности крупнейших банков по итогам первого полугодия 2011 года* (нажмите на таблицу, чтобы увидеть ее полностью):
| Название банка | Собственники** | Финансовый результат во II квартале 2011 года, млрд. грн. | Собственный капитал на 01.07.2011, млрд. грн. | Темпы прироста собственного капитала за I полугодие 2011 года | Разница между собственным и уставным капиталом на 01.07.2011, млрд. грн. | Активы на 01.07.2011, млрд. грн. | Темпы прироста активов за I полугодие 2011 года | Темпы прироста кредитного портфеля за I полугодия 2011 года | Объем средств физлиц на 01.07.2011, млрд. грн. | Темпы прироста средств физлиц за I полугодие 2011 года | Отношение средств физлиц к собственному капиталу на 01.07.2011 | Отношение средств физлиц к уставному капиталу на 01.07.2011 | Отношение кредитного портфеля физлиц к уставному капиталу на 01.07.2011 | Ставка по годовому вкладу**** в гривне (на 29.07.2011) | Специализация банка(по классификации НБУ)*** |
1 | «Ощадбанк» www.oschadnybank.com | Государство | 0,247 | 17,347 | 4,33% | 1,809 | 72,452 | 22,76% | 7,98% | 23,231 | 19,25% | 1,34 | 1,50 | 0,27 | 13,00% | У |
2 | «Укргазбанк» www.ukrgasbank.ua | Государство | 0,007 | 6,312 | 216,99% | 0,612 | 17,213 | 24,40% | -5,37% | 4,330 | -1,42% | 0,69 | 0,76 | 0,42 | 12,00% | У |
3 | «Укрсоцбанк» www.usb.com.ua | ЗАО "Ферротрейд Интернешнл" (Украина), UniCredit Bank Austria AG (Австрия) | 0,005 | 8,229 | 25,25% | 6,959 | 39,976 | -3,91% | -11,34% | 10,192 | 2,99% | 1,24 | 8,03 | 12,92 | 11,50% | БПК |
4 | «Альфа-Банк» www.alfabank.com.ua | ABH Ukraine Limired (Кипр), ОАО "Альфа-Банк" (РФ) | 0,003 | 6,072 | 94,54% | 2,356 | 28,786 | 8,24% | -2,30% | 5,621 | 9,92% | 0,93 | 1,51 | 1,16 | 11,00% | У |
5 | «Укрэксимбанк» www.eximb.com.ua | Государство | 0,037 | 20,5 | 17,45% | 4,086 | 80,011 | 9,35% | -3,82% | 13,430 | 8,51% | 0,66 | 0,82 | 0,06 | 12,10% | У |
6 | ВТБ Банк www.vtb.ua | Банк ВТБ (РФ) | 0,373 | 5,44 | 25,25% | 0,024 | 35,870 | 8,22% | -0,39% | 4,501 | -6,91% | 0,83 | 0,83 | 0,50 | 13,50% | У |
7 | ПУМБ www.pumb.ua | ООО "СКМ Финанс" | 0,101 | 3,157 | 10,74% | 0,634 | 19,506 | 7,78% | -0,23% | 5,575 | 9,16% | 1,77 | 2,21 | 1,15 | 13,80% | У |
8 | «Проминвестбанк» www.pib.com.ua | «Внешэкономбанк» (РФ) | 0,004 | 6,638 | 44,63% | 1,353 | 34,591 | -0,06% | 3,68% | 10,384 | -6,49% | 1,56 | 1,96 | 0,20 | 10,70% | У |
9 | «Брокбизнесбанк» www.bankbb.com.ua | А. Буряк, С. Буряк (Украина) | 0,024 | 2,837 | 19,86% | 0,807 | 17,842 | 12,74% | -5,28% | 6,794 | 13,23% | 2,39 | 3,35 | 1,64 | 14,50% | У |
10 | «ПриватБанк» www.privatbank.ua | И. Коломойский, Г. Боголюбов (Украина) | 0,782 | 13,114 | 10,39% | 2,954 | 135,741 | 19,66% | 12,49% | 66,337 | 21,12% | 5,06 | 6,53 | 2,15 | 14,00% | СБ и БПК |
11 | «Кредитпромбанк» www.kreditprombank.com | Fintest Holding Limited (Кипр), Homertron Trading Limited (Ирландия), Папунидис Константинос (Кипр) | 0,001 | 3,204 | 72,53% | 1,366 | 14,993 | 5,33% | -8,83% | 5,387 | 12,88% | 1,68 | 2,93 | 1,27 | 14,00% | У |
12 | «Райффайзен Банк Аваль» www.aval.ua | Raiffeisen Bank International AG (Австрия) | 0,015 | 6,444 | 0,04% | 3,441 | 55,090 | -0,02% | 0,81% | 16,398 | -4,35% | 2,54 | 5,46 | 7,19 | 9,00% | БПК |
13 | «Финансы и Кредит» www.fc.kiev.ua | ООО "Аскания" (Украина), ЗАО "F&C Realty" (Украина) | 0,003 | 2,82 | 51,82% | 0,820 | 24,410 | 9,14% | -5,03% | 7,036 | 11,58% | 2,50 | 3,52 | 1,77 | 14,50% | У |
14 | OTP Bank www.otpbank.ua | OTP Bank (Венгрия) | 0,38 | 4,591 | 33,58% | 1,723 | 23,226 | -5,90% | -11,01% | 4,093 | 3,76% | 0,89 | 1,43 | 2,77 | 11,00% | БПК |
15 | «УкрСиббанк» www.ukrsibbank.com | BNP Paribas S.A. (Франция) | -0,559 | 4,47 | -7,94% | -3,042 | 46,286 | 0,34% | -10,11% | 12,359 | -4,44% | 2,76 | 1,65 | 3,05 | 9,50% | БПК |
16 | «Банк Форум» www.forum.ua | Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (Германия) | -0,549 | 2,689 | 251,59% | -3,236 | 13,209 | -5,79% | -13,58% | 5,976 | 3,16% | 2,22 | 1,01 | 0,61 | 11,50% | СБ |
*Данные АУБ.
**Данные НБУ.
*** Потенциально может быть отнесен к категории: «У» – универсальный, «СБ» – сберегательный банк, «БПК» – банк потребительского кредитования.
****Без права пополнения и досрочного снятия, с выплатой процентов в конце срока.
Рейтинг надежности крупных банков по итогам первого полугодия 2011 года* (нажмите на таблицу, чтобы увидеть ее полностью)
| Название банка | Собственники** | Финансовый результат во II квартале 2011 года, млрд. грн. | Собственный капитал на 01.07.2011, млрд. грн. | Темпы прироста собственного капитала за I полугодие 2011 года | Разница между собственным и уставным капиталом на 01.07.2011, млрд. грн. | Активы на 01.07.2011, млрд. грн. | Темпы прироста активов за I полугодие 2011 года | Темпы прироста кредитного портфеля за I полугодия 2011 года | Объем средств физлиц на 01.07.2011, млрд. грн. | Темпы прироста средств физлиц за I полугодие 2011 года | Отношение средств физлиц к собственному капиталу на 01.07.2011 | Отношение средств физлиц к уставному капиталу на 01.07.2011 | Отношение кредитного портфеля физлиц к уставному капиталу на 01.07.2011 | Ставка по годовому вкладу**** в гривне (на 29.07.2011) | Специализация банка |
1 | Киевская Русь www.kruss.kiev.ua | Sharp Arrow Holdings Limited (Кипр), ООО "Инвестиционная группа "Базис" (Украина), В. Братко (Украина) | 0,0004 | 0,652 | 128,77% | 0,009 | 6,127 | 23,80% | 9,61% | 2,616 | 16,42% | 4,01 | 9,48 | 1,67 | 11,00% | СБ |
2 | Банк Кредит Днепр www.creditdnepr.com.ua | Brancroft Enterprises Limited (Кипр) | 0,001 | 0,805 | 39,27% | 0,263 | 6,493 | 7,57% | 13,23% | 2,791 | 20,30% | 3,47 | 8,86 | 1,40 | 14,00% | СБ |
3 | Финансовая Инициатива www.finbank.com.ua | ООО "Инвест-Сервис" (Украина) | 0,001 | 1,909 | 0,10% | 0,057 | 7,187 | 10,54% | 16,77% | 0,621 | 144,49% | 0,33 | 0,34 | 0,00 | 15,00% | У |
4 | БТА Банк www.btabank.ua | БТА Банк (Казахстан) | -0,052 | 1,498 | -2,47% | 0,036 | 4,803 | 25,27% | 2,21% | 0,914 | 31,32% | 0,61 | 0,61 | 0,23 | 14,50% | У |
5 | Пивденный www.bank.com.ua | Ю. Родин, М. Беккер, А. Ванецьянц, ООО "Теком", А. Родин, Т. Родина (все - Украина) | 0,019 | 1,571 | 4,39% | 0,548 | 10,883 | 5,91% | 4,00% | 4,288 | 2,31% | 2,73 | 4,48 | 0,84 | 13,50% | У |
6 | Имэксбанк www.imexbank.com.ua | Л. Климов (Украина) | 0,009 | 1,015 | 5,51% | 0,022 | 6,654 | 5,97% | 10,96% | 1,706 | -0,35% | 1,68 | 1,81 | 0,48 | 16,00% | У |
7 | Правекс-Банк www.pravex.com.ua | Intesa Sanpaolo SPA (Италия) | 0,006 | 1,197 | 34,34% | -0,046 | 6,209 | 9,78% | -0,89% | 2,336 | 4,71% | 1,95 | 2,49 | 3,99 | 12,00% | БПК |
8 | Сбербанк России www.sbrf.com.ua | ОАО "Сбербанк России" (РФ) | 0,093 | 1,594 | 44,25% | -1,205 | 11,839 | 19,28% | 6,98% | 3,514 | 36,78% | 2,20 | 1,52 | 0,50 | 12,70% | У |
9 | Ерсте Банк www.erstebank.ua | EGB Ceps Holdnig Gmbh (Австрия) | -0,005 | 1,141 | -17,62% | 0,014 | 11,201 | 13,92% | -8,42% | 0,981 | 20,22% | 0,86 | 0,72 | 2,17 | 10,00% | БПК |
10 | VAB Банк www.vab.ua | TBIF Fincial Services B.V. (Нидерланды), м. Максимов (РФ) | -0,158 | 0,894 | 219,29% | -0,969 | 7,737 | 16,14% | 4,99% | 3,628 | 17,22% | 4,06 | 2,90 | 1,26 | 14,75% | СБ |
11 | Хрещатик www.xcitybank.com.ua | ООО "КФ "Укрфинком", ООО "Маркет Инвест Груп", Киевская горадминистрация (все - Украина) | 0,001 | 0,881 | 54,56% | -0,159 | 7,137 | 1,00% | -1,11% | 2,994 | 3,78% | 3,40 | 4,11 | 0,67 | 14,00% | СБ |
12 | Универсал Банк www.universalbank.com.ua | EFG New Europe Holding B.V. (Нидерланды) | -0,052 | 1,601 | 193,22% | -0,607 | 6,971 | -18,80% | -9,14% | 2,562 | -6,56% | 1,60 | 2,22 | 2,84 | 11,00% | БПК |
13 | Дельта Банк www.deltabank.com.ua | Н. Лагун (Украина) | 0,03 | 0,977 | 60,69% | -0,219 | 16,368 | 18,63% | 10,50% | 7,219 | 29,07% | 7,39 | 8,73 | 7,28 | 15,85% | БПК |
14 | Сведбанк www.swedbank.ua | Swedbank AB (Швеция) | 0,051 | 2,729 | 84,89% | -3,965 | 11,602 | -5,29% | -25,58% | 1,255 | -24,12% | 0,46 | 0,23 | 0,88 | 11,50% | У |
15 | Кредобанк www.kredobank.com.ua | Powszechna Kasa (Польша) | -0,042 | 0,816 | 30,56% | -1,294 | 4,223 | -5,10% | -17,43% | 2,016 | -1,61% | 2,47 | 1,05 | 0,47 | 13,00% | СБ |
* данные АУБ
** данные НБУ
*** потенциально может быть отнесен к категории: «У» - универсальный, «СБ» - сберегательный банк, «БПК» - банк потребительского кредитования
**** без права пополнения и досрочного снятия, с выплатой процентов в конце срока
Рейтинг надежности средних банков по итогам первого полугодия 2011 года*:
| Название банка | Собственники** | Финансовый результат во II квартале 2011 года, млрд. грн. | Собственный капитал на 01.07.2011, млрд. грн. | Темпы прироста собственного капитала за I полугодие 2011 года | Разница между собственным и уставным капиталом на 01.07.2011, млрд. грн. | Активы на 01.07.2011, млрд. грн. | Темпы прироста активов за I полугодие 2011 года | Темпы прироста кредитного портфеля за I полугодия 2011 года | Объем средств физлиц на 01.07.2011, млрд. грн. | Темпы прироста средств физлиц за I полугодие 2011 года | Отношение средств физлиц к собственному капиталу на 01.07.2011 | Отношение средств физлиц к уставному капиталу на 01.07.2011 | Отношение кредитного портфеля физлиц к уставному капиталу на 01.07.2011 | Ставка по годовому вкладу**** в гривне (на 29.07.2011) | Специализация банка |
1 | «Актабанк» www.aktabank.com | ООО "Центр-Агро-Трейд" (Украина) | 0,0003 | 0,3 | -0,66% | 0,003 | 2,631 | 62,01% | 86,72% | 0,992 | 53,80% | 3,31 | 3,34 | 0,18 | 14,50% | У |
2 | «Актив-Банк» www.activebank.com.ua | ООО "Актив Финанс Груп" (Украина) | 0,001 | 0,562 | 8,08% | 0,249 | 3,549 | 24,18% | 15,57% | 0,952 | 23,48% | 1,69 | 3,04 | 1,96 | 16,50% | У |
3 | «Укринбанк» www.ukrinbank.com | Нет данных | 0,003 | 0,607 | 41,49% | 0,302 | 2,876 | 8,28% | 20,64% | 1,077 | 17,07% | 1,77 | 3,53 | 0,85 | 16,00% | У |
4 | «Еврогазбанк» www.egb.kiev.ua | Г. Ивченко, А. Ивченко, И. Ивченко, К. Ивченко (все – Украина) | 0,0003 | 0,229 | 37,95% | 0,029 | 3,633 | 46,55% | 60,16% | 0,668 | 63,33% | 2,92 | 3,34 | 1,34 | 16,50% | У |
5 | «Фольксбанк» www.volksbank.ua | Volksbank International AG (Австрия) | 0,024 | 0,524 | 130,84% | 0,164 | 2,824 | 1,91% | -4,09% | 0,245 | 10,36% | 0,47 | 0,68 | 3,57 | 12,50% | БПК |
6 | «Мегабанк» www.megabank.net | ЗАО "М-Инвест" (Украина), ЕБРР (Великобритания), KFW (Германия), В. Субботин (Украина) | 0,001 | 0,846 | 32,81% | 0,346 | 3,603 | 2,68% | 3,08% | 1,088 | 4,72% | 1,29 | 2,18 | 1,06 | 16,00% | У |
7 | «Пиреус Банк» www.piraeusbank.ua | Piraeus Bank S.A. (Греция) | -0,657 | 0,931 | 217,75% | 0,088 | 4,381 | 22,10% | -1,15% | 0,939 | -0,11% | 1,01 | 1,11 | 0,72 | 13,25% | У |
8 | «Украинский Бизнес Банк» www.ubb.com.ua | ООО "Компания Универсал-Л" (Украина) | 0,009 | 0,331 | 52,53% | 0,197 | 2,639 | 8,42% | 1,31% | 1,067 | 21,94% | 3,22 | 7,96 | 6,13 | 13,00% | БПК |
9 | «Марфин Банк» www.marfinbank.ua | Marfin Popular Bank Public Co Ltd (Кипр) | 0,0002 | 0,598 | 17,25% | 0,268 | 4,393 | 6,42% | 3,29% | 1,266 | 10,47% | 2,12 | 3,84 | 2,69 | 13,40% | БПК |
10 | «Клиринговый Дом» www.clhs.kiev.ua | ООО "Промышленная группа "Мониер" (Украина) | -0,053 | 0,611 | 8,33% | 0,171 | 3,382 | -3,21% | -6,76% | 0,501 | 5,03% | 0,82 | 1,14 | 0,58 | 15,00% | У |
11 | «Южкомбанк» www.pivdencombank.com | ЧАО "Метал Юнион", Р. Циплаков (все – Украина) | 0,002 | 0,299 | 29,44% | 0,129 | 3,581 | 36,52% | 45,30% | 1,376 | 29,32% | 4,60 | 8,09 | 0,42 | 15,90% | У |
12 | УПБ www.upb.com.ua | ООО "Украинский инвестиционно-финансовый альянс" (Украина) | 0,037 | 0,579 | -3,18% | 0,079 | 2,965 | 14,92% | 8,57% | 0,993 | 3,01% | 1,72 | 1,99 | 0,26 | 14,00% | У |
13 | «Индустриалбанк» www.industrialbank.ua | СОДО "Захид-Резерв" (Украина), Н. Солдатенко (Австрия), И. Дворецкий (Украина), В. Сацкий (Украина) | 0,011 | 0,742 | 8,16% | 0,134 | 3,764 | 14,69% | -2,27% | 1,482 | 7,08% | 2,00 | 2,44 | 0,34 | 12,00% | У |
14 | СЕБ Банк www.seb.ua | SEB AB (Швеция) | -0,018 | 0,419 | -8,52% | -0,257 | 3,197 | 4,10% | 15,20% | 0,375 | 3,02% | 0,89 | 0,55 | 1,60 | 10,50% | У |
15 | БМ Банк www.bmbank.com.ua | АКБ "Банк Москвы" (РФ) | 0,0001 | 0,453 | 37,69% | 0,033 | 2,961 | 8,18% | -0,18% | 0,708 | -1,12% | 1,56 | 1,69 | 0,99 | 13,50% | У |
16 | «Таврика» www.tavrika.ua | ЗАО "Крымспецсервис", А. Бакаев, А. Кобец (Украина) | 0,001 | 0,425 | 33,23% | 0,175 | 3,85 | 17,09% | 9,77% | 1,724 | 11,08% | 4,06 | 6,90 | 1,11 | 15,50% | У |
17 | «Диамант» www.diamantbank.ua | ООО "Интер-Вент", ООО "Техно-Инвест", ООО "Промышленно- финансовая компания "Энергоинвест", ДП "Голдфилд-финанс" (все – Украина) | 0,002 | 0,286 | 6,72% | 0,076 | 2,429 | 13,93% | 14,41% | 1,023 | 18,68% | 3,58 | 4,87 | 0,31 | 15,00% | У |
18 | «Прокредит Банк» www.procreditbank.com.ua | ProCredit Holding AG (Германия), Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Германия), European Bank for Reconstruction and Development (Великобритания) | 0,007 | 0,376 | 24,92% | 0,078 | 2,59 | 7,74% | 3,75% | 1,096 | 3,10% | 2,91 | 3,68 | 3,27 | 12,00% | БПК |
19 | «Экспресс-Банк» www.expres-bank.ua | ООО "Экспрессинвест" (Украина) | 0,01 | 0,384 | -0,52% | 0,135 | 3,004 | -1,93% | 9,03% | 1,305 | 2,35% | 3,40 | 5,24 | 2,08 | 13,50% | СБ и БПК |
20 | «Экспобанк» www.expobank.kiev.ua | Ю. Гетьманенко (Украина), Yuli Trading Co.Limited (Кипр) | -0,01 | 0,345 | 38,55% | 0,041 | 2,123 | 0,14% | -12,98% | 0,848 | 6,27% | 2,46 | 2,79 | 0,67 | 13,75% | У |
21 | «Киев» www.bank.kiev.ua | Государство | 0,007 | 0,768 | 11,79% | -2,799 | 3,009 | 1,48% | -24,73% | 0,705 | 0,28% | 0,92 | 0,20 | 0,13 | 13,50% | У |
*Данные АУБ.
**Данные НБУ.
***Потенциально может быть отнесен к категории: «У» – универсальный, «СБ» – сберегательный банк, «БПК» – банк потребительского кредитования.
****Без права пополнения и досрочного снятия, с выплатой процентов в конце срока.
Резюме: Преждевременная кредитная экспансия может сыграть с украинскими банками злую шутку: не успевающие за ней доходы населения могут привести к массовым невозвратам вновь выдаваемых займов. НБУ пытается такой сценарий предотвратить.
По материалам dengi.ua