Активно обсуждаемый проект постановления с изменениями к Инструкции по регулированию деятельности банков в Украине, который разработан для ограничения импорта и усиления надежности банков, специализирующихся на розничных кредитах, в НБУ обещали принять в течении ближайших недель.
Если он будет принят, то более тридцати украинским банкам придется, во-первых, нарастить капитал, чтобы соответствовать новым нормативам, во-вторых, прекратить привлекать депозиты физлиц.
Напомним, согласно тексту проекта постановления, в категорию «банков специализирующихся на потребительском кредитовании» будут отнесены кредитные учреждения, выдавшие физическим лицам потребительских кредитов на сумму, равную или выше 100% их уставного капитала. Но к потребительским кредитам в данном случае относятся все займы, выданные населению, кроме ипотечных кредитов, а также ссуд на приобретение товаров, работ и услуг отечественного производства с соответствующим документальным подтверждением.
Чтобы выяснить, кто из банков потенциально имеет шансы быть зачисленным в «штрафную» категорию, мы сопоставили сумму кредитов, которую каждый банк выдал населению (данные за первый квартал 2011 года) с его уставным капиталом. У 74 банков кредитный портфель физлиц превышает уставный капитал. Но, учитывая, что в общую сумму задолженности населения входят также ипотечные кредиты, скорее всего, более половины смогут избежать новых требований НБУ.
В таблице ниже мы представили 29 банков, у которых задолженность физлиц по выданным кредитам превышает уставный капитал более, чем в два раза. То есть, даже если более половины портфеля – это ипотека, такой банк все равно имеет шанс попасть под горячую руку регулятора.
К нашему удивлению, в таблице оказались и «крупные системные» банки (Приват, Укрсоцбанк, Райффайзенбанк Аваль, Укрсиббанк и т.д.), и мелкие, ничем не примечательные учреждения.
Как уже неоднократно упоминалось, к специализированному потребительскому банку, в отличие от универсального, будут применяться повышенные требования. Он сможет привлекать депозиты населения на сумму не более трех размеров своего уставного капитала. Кроме того, такое учреждение должно иметь уровень адекватности регулятивного капитала (норматив Н2) выше 20%, (обычные банки – 10%) . Коэффициент соотношения регулятивного капитала к общим активам (Н3) у потребительского банка составит не менее 18% (у обычны банков – 9%) и так далее.
Учитывая эти требования, большинству банков придется увеличивать капитал, как уставный, так и регулятивный. А также, сокращать депозитный портфель физлиц. Ведь, у 18 из 29 банков сумма привлеченных от населения вкладов превышает три размера уставного капитала. У некоторых в 3-4 раза. Конечно, о досрочной раздаче вкладов речь не идет. Скорее всего, НБУ будет требовать от этих банков опять же увеличить капитал и ввести мораторий на привлечение вкладов от населения.
Интересно, что банки наиболее активно раздающие те самые рискованные потребительские кредиты – Платинум Банк, Плюс Банк, Банк Русский Стандарт – уже выполняют повышенные нормативы. То есть, для них ничего не изменится. А вот Дельтабанку, «Укрсоцу», «Авалю», «Правексу» придется серьезно задуматься над дальнейшей стратегией работы.
Данные Национального банка Украины на 01.04.2011 | |||||||||
Уставный капитал, млн. грн. | Сума задолженности физлиц по кредитам, млн. грн. | Соотношение кредитов, выданных физлицам к уставному капиталу | Сумма средств физлиц, млн. грн. | Соотношение средств физлиц к уставному капиталу | Регулятивный капитал по итогам 2010 года, млн. грн.* | Норматив достаточности регулятивного капитала (не менее 20%) H2 по итогам 2010 года* | Норматив соотношения регулятивного капитала к совокупным активам (не менее 18%) H3 по итогам 2010 года* | ||
1 | Надра | 390 363 | 14 722 687 | 37,72 | 4 243 875 | 10,87 | нет данных | нет данных | нет данных |
2 | Укрсоцбанк | 1 270 000 | 19 121 921 | 15,06 | 10 009 970 | 7,88 | 6166553 | 19,92% | 12,04% |
3 | Дельтабанк | 510 000 | 5 405 851 | 10,60 | 6 548 832 | 12,84 | 752870 | 12,84% | 9,37% |
4 | Райффайзенбанк Аваль | 3 002 775 | 21 851 738 | 7,28 | 16 411 031 | 5,47 | 7971601 | 16,92% | 12,00% |
5 | Старокиевский Банк | 30 210 | 208 436 | 6,90 | 234 811 | 7,77 | нет данных | 16,12% | 13,33% |
6 | Украинский Бизнес Банк | 134 160 | 849 723 | 6,33 | 966 250 | 7,20 | 314798 | 16,28% | 13,22% |
7 | Акцент Банк | 125 560 | 689 273 | 5,49 | 313 446 | 2,50 | нет данных | нет данных | нет данных |
8 | Метабанк | 34 551 | 159 206 | 4,61 | 368 260 | 10,66 | 112126 | 24,93% | 15,29% |
9 | Национальные инвестиции | 75 000 | 330 585 | 4,41 | 886 300 | 11,82 | нет данных | нет данных | нет данных |
10 | Плюс Банк | 147 000 | 627 476 | 4,27 | 534 006 | 3,63 | 185992 | 23,31% | 22,84% |
11 | Правекс-Банк | 905 741 | 3 722 758 | 4,11 | 2 307 797 | 2,55 | 789203 | 14,85% | 11,86% |
12 | Фольксбанк | 360 000 | 1 393 957 | 3,87 | 232 338 | 0,65 | 368124 | 15,33% | 11,01% |
13 | Платинумбанк | 380 567 | 1 326 361 | 3,49 | 677 542 | 1,78 | 483925 | 29,16% | 26,66% |
14 | Прокредит Банк | 298 333 | 1 025 466 | 3,44 | 1 097 647 | 3,68 | 381689 | 15,85% | 14,93% |
15 | Банк Золотые Ворота | 129 780 | 438 449 | 3,38 | 652 804 | 5,03 | 135789 | 17,58% | 10,80% |
16 | Универсал Банк | 1 152 672 | 3 708 979 | 3,22 | 2 565 030 | 2,23 | 1423459 | 20,92% | 11,94% |
17 | Укрсиббанк | 7 511 665 | 23 784 422 | 3,17 | 12 663 420 | 1,69 | 9195293 | 20,72% | 16,17% |
18 | ОТП Банк** | 2 868 191 | 8 658 469 | 3,02 | 4 020 072 | 1,40 | 4969046 | 22,17% | 18,15% |
19 | Марфин Банк** | 330 000 | 961 705 | 2,91 | 1 243 009 | 3,77 | 542988 | 14,74% | 9,21% |
20 | Евробанк | 66 670 | 192 470 | 2,89 | 205 172 | 3,08 | нет данных | 20,17% | нет данных |
21 | Банк Меркурий | 91 500 | 249 715 | 2,73 | 605 290 | 6,62 | 175353 | 17,04% | 11,86% |
22 | Банк Русский Стандарт | 133 000 | 331 542 | 2,49 | 37 238 | 0,28 | 147 283 | 28,91% | 32,97% |
23 | Дианиэль | 86 412 | 211 516 | 2,45 | 487 013 | 5,64 | 127 574 | 15,47% | 11,85% |
24 | Приватбанк | 8 860 202 | 21 613 434 | 2,44 | 61 222 499 | 6,91 | 11 562 125 | 11,18% | 9,03% |
25 | Эрсте Банк | 1 370 500 | 3 342 612 | 2,44 | 878 141 | 0,64 | 1655217 | 24,68% | 15,52% |
26 | Банк Национальный Кредит | 88 085 | 208 707 | 2,37 | 215 328 | 2,44 | 112 421 | 17,75% | 15,06% |
27 | Актив Банк | 312 750 | 684 937 | 2,19 | 887 232 | 2,84 | 509 527 | 21,38% | 17,67% |
28 | ЧБРР | 47 107 | 99 776 | 2,12 | 250 114 | 5,31 | 88300 | 20,92% | 13,73% |
29 | Финансы и Кредит | 2 000 000 | 4 098 152 | 2,05 | 6 891 557 | 3,45 | 1 991 261 | 12,76% | 9,70% |
* данные с официальных сайтов банков | |||||||||
** данные за первый квартал |