Совокупный государственный долг Украины (прямой и гарантированный) увеличился в марте 2011 года на 0,4%, или на 0,206 млрд долларов – до 56,411 млрд долларов и вновь обновил исторический максимум.
Как сообщило Министерство финансов Украины во вторник, в целом за январь-март общий госдолг возрос на 3,9%, или на $2,121 млрд.
В гривневом выражении общий госдолг увеличился в марте на 0,7%, а с начала года – на 3,9%, до 449,03 млрд грн.
По данным Минфина, в марте произошло замещение части внешнего долга внутренним: общий внутренний госдолг вырос на 4%, или на $0,778 млрд – до $20,281 млрд, тогда как общий внешний снизился на 1,6%, или на $0,572 млрд (преимущественно из-за погашения еврооблигаций 2004 года на $0,6 млрд). В результате доля внешнего долга сократилась с 65,3% до 64%.
Как сообщалось, за 2010 год совокупный госдолг Украины увеличился в долларовом выражении на 36,4%, или на $14,476 млрд, еще годом ранее – на 61,9%, или на $15,214 млрд.
Правительство Украины оценивало госдолг на конец 2010 года в 39,6% ВВП и прогнозирует его рост в этом году до 44,2% ВВП.
Динамика госдолга Украины
на 31/12/10 | на 31/01/11 | на 28/02/11 | на 31/03/11 | изм. за март, % | изм. за март, млн | изм. янв-март, % | изм. янв-март, млн | |
общий госдолг, млн $ | 54289.34 | 54634.96 | 56204.27 | 56410.76 | 0.37 | 206.48 | 3.91 | 2121.42 |
общий госдолг, млн грн | 432235.41 | 433801.59 | 445739.22 | 449029.61 | 0.74 | 3290.39 | 3.89 | 16794.20 |
государственный (прямой), млн $ | 40628.91 | 40875.60 | 42432.15 | 42618.32 | 0.44 | 186.17 | 4.90 | 1989.41 |
прямой внутренний, млн $ | 17792.95 | 17761.90 | 17769.96 | 18555.87 | 4.42 | 785.90 | 4.29 | 762.92 |
прямой внешний, млн $ | 22835.97 | 23113.70 | 24662.18 | 24062.45 | -2.43 | -599.73 | 5.37 | 1226.49 |
гарантированный госдолг, млн $ | 13660.43 | 13759.36 | 13772.13 | 13792.44 | 0.15 | 20.31 | 0.97 | 132.01 |
гарантированный внутренний, млн $ | 1736.78 | 1740.27 | 1733.17 | 1725.53 | -0.44 | -7.64 | -0.65 | -11.25 |
гарантированный внешний, млн $ | 11923.64 | 12019.09 | 12038.96 | 12066.90 | 0.23 | 27.95 | 1.20 | 143.26 |
Данные: Минфин
По материалам Интерфакс-Украина