По дню Первый Национальный вышел на третье место по аудитории 18+ (50+), набрав долю 9,1%, обогнав такие каналы как 1+1, СТБ, Новый канал, ICTV, «Первый канал. Всемирная сеть» (РФ).
Sort by: Rat% | |||||
# | Channel | Rat% | Rat# | Atv | Shr% |
1 | INTER | 2,5 | 4 026,6 | 0:35 | 14,3 |
2 | CHANNEL UKRAINE | 2,1 | 3 413,0 | 0:30 | 12,1 |
3 | 1st NATIONAL ERA | 1,6 | 2 582,2 | 0:23 | 9,1 |
4 | 1+1 | 1,4 | 2 270,4 | 0:20 | 8,0 |
5 | STB | 1,2 | 1 966,8 | 0:17 | 7,0 |
6 | NEW CHANNEL | 1,1 | 1 849,2 | 0:16 | 6,6 |
7 | ICTV | 1,1 | 1 790,5 | 0:16 | 6,3 |
8 | CHANNEL 1 Rus | 0,7 | 1 114,6 | 0:10 | 3,9 |
9 | NTN | 0,6 | 944,0 | 0:08 | 3,3 |
10 | K1 | 0,5 | 743,1 | 0:07 | 2,6 |
11 | TET | 0,3 | 543,7 | 0:05 | 1,9 |
12 | 5 CHANNEL | 0,2 | 314,7 | 0:03 | 1,1 |
По аудитории 18+ (вся Украина) Первый Национальный занял четвертое место с долей 9,1%, оставив таким образом позади СТБ, ICTV, Новый канал, НТН.
Sort by: Rat% | |||||
# | Channel | Rat% | Rat# | Atv | Shr% |
1 | INTER | 3,1 | 10 874,5 | 0:45 | 17,2 |
2 | CHANNEL UKRAINE | 2,2 | 7 597,2 | 0:31 | 12,0 |
3 | 1+1 | 2,2 | 7 510,2 | 0:31 | 11,9 |
4 | 1st NATIONAL ERA | 1,7 | 5 797,7 | 0:24 | 9,1 |
5 | STB | 1,2 | 4 285,3 | 0:18 | 6,8 |
6 | ICTV | 1,2 | 4 246,6 | 0:18 | 6,7 |
7 | NEW CHANNEL | 0,9 | 2 970,6 | 0:12 | 4,7 |
8 | NTN | 0,6 | 2 153,8 | 0:09 | 3,4 |
9 | K1 | 0,5 | 1 581,7 | 0:07 | 2,5 |
10 | CHANNEL 1 Rus | 0,4 | 1 340,8 | 0:06 | 2,1 |
11 | TET | 0,3 | 1 180,8 | 0:05 | 1,9 |
12 | 5 CHANNEL | 0,2 | 623,9 | 0:03 | 1,0 |
Кроме того, программа «Итоги дня» в пятницу набрала долю 13,0%, что почти в полтора раза превысило среднюю долю канала за сутки.
Как заявлял ранее генеральный директор Национальной телекомпании Украины Егор Бенкендорф, Первый Национальный по итогам 2010 года поднялся с 12-й позиции до 8-й среди основных украинских телеканалов. По последним рейтинговым исследованиям Первый Национальный постоянно улучшает показатели, что говорит о повышении внимания к каналу со стороны зрительской аудитории.
Напомним, что в предыдущую пятницу 21 января Первый Национальный получил долю 6,6%. И по результатам рейтинговых исследований тенденции роста сохраняются.
Пресс-служба Первого Национального