Инструменты | Доходность, % |
Фонды акций (на 11 - 21.05.2010) | От -14,18 до 63,98 |
Фонды облигаций (на 11 - 21.05.2010) | От -0,45 до 23,35 |
Фонды недвижимости (на 11 - 21.05.2010) | От 1,14 до 4,04 |
Фонды денежного рынка (на 11 - 21.05.2010) | От -0,62 до 9,14 |
Дивидендные фонды (на 11 - 21.05.2010) | От 1,41 до 7,14 |
Открытые диверсифицированные ПИФы (на 11 - 21.05.2010) | От 1,36 до 20,81 |
Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 11 - 21.05.2010) | От 3,38 до 23,58 |
НПФ (на 01.03.2010) | От 15 до 20 |
Накопительное страхование жизни (за 2009 )* | От 9 до 18,5 |
Индекс ПФТС (на 20.05.2010) | 17,10 |
Рост мировых цен на золото (на 21.05.2010) | 5,18 |
Рост курса золота НБУ (на 21.05.2010) | 4,73 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO |
Депозиты в банках | 7-11 | 15-18 | 5-10 |
Вклады в кредитных союзах | | 16-21 | |
Корпоративные облигации | | 14-23 | |
Муниципальные облигации | | 11-18 | |
Инвестфонды: кто и как ими управляет
Инвестфонды переманят клиентов банков?