Инструменты | Доходность, % |
Фонды акций (на 08 - 19.02.2010) | От -22,44 до 22,40 |
Фонды облигаций (на 08 - 19.02.2010) | От -0,17 до 4,99 |
Фонды недвижимости (на 08 - 19.02.2010) | От 0,64 до 6,36 |
Фонды денежного рынка (на 08 - 19.02.2010) | От -0,27 до 1,91 |
Дивидендные фонды (на 08 - 19.02.2010) | От 0,11 до 2,71 |
Открытые диверсифицированные ПИФы (на 08 - 19.02.2010) | От -1,41 до 9,94 |
Интервальные диверсифицированные ПИФы (на 08 - 19.02.2010) | От 1,35 до 19,75 |
НПФ (на 01.03.2009) | От -3,91 до 2,46 |
Накопительное страхование жизни (за 2008 год)* | От 9 до 19 |
Индекс ПФТС (на 18.02.2010) | 15,34 |
Рост мировых цен на золото (на 19.02.2010) | -1,54 |
Рост курса золота НБУ (на 19.02.2010) | -1,57 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO |
Депозиты в банках | 8-13 | 18-24 | 7-12 |
Вклады в кредитных союзах | | 15-25 | |
Корпоративные облигации | | 11-17 | |
Муниципальные облигации | | 5-11 | |