| № п.п | № п.г. | Название банка | Всего активов |
| Группа 1 | |||
| 1 | 1 | Приватбанк | 80 165 465 |
| 2 | 2 | Райффайзен Банк Аваль | 65 361 554 |
| 3 | 3 | Ощадбанк | 57 788 082 |
| 4 | 4 | Укрсиббанк | 55 696 742 |
| 5 | 5 | Укрсоцбанк | 49 694 781 |
| 6 | 6 | Укрэксимбанк | 48 324 707 |
| 7 | 7 | ОТП Банк | 33 717 298 |
| 8 | 8 | Альфа-банк | 32 310 096 |
| 9 | 9 | "Надра" | 30 547 480 |
| 10 | 10 | ВТБ Банк | 28 343 611 |
| 11 | 11 | Проминвестбанк | 27 489 483 |
| 12 | 12 | "Форум" | 20 513 038 |
| 13 | 13 | Первый Украинский Международный Банк | 20 159 205 |
| 14 | 14 | "Финансы и Кредит" | 18 439 441 |
| 15 | 15 | Укрпромбанк | 16 000 433 |
| 16 | 16 | Сведбанк | 15 984 207 |
| 17 | 17 | Укргазбанк | 14 803 319 |
| 18 | 18 | Брокбизнесбанк | 14 204 031 |
| Всего по группе 1(18 банков) | 629 542 973 | ||
| Группа 2 | |||
| 19 | 1 | Кредитпромбанк | 14 534 276 |
| 20 | 2 | Родовид Банк | 13 195 714 |
| 21 | 3 | "Пивденный" | 11 086 369 |
| 22 | 4 | Эрсте Банк | 11 029 912 |
| 23 | 5 | Уникредит Банк | 10 617 723 |
| 24 | 6 | Инг Банк Украина | 9 505 850 |
| 25 | 7 | Универсал Банк | 8 100 941 |
| 26 | 8 | Донгорбанк | 7 752 201 |
| 27 | 9 | ВиЭйБи Банк | 7 748 528 |
| 28 | 10 | Правэкс-банк | 7 268 015 |
| 29 | 11 | Кредобанк | 6 383 885 |
| 30 | 12 | Имэксбанк | 6 200 752 |
| 31 | 13 | "Дельта" | 5 543 082 |
| 32 | 14 | Сведбанк Инвест | 5 487 593 |
| 33 | 15 | Калион Банк Украина | 5 250 392 |
| 34 | 16 | "Крещатик" | 5 220 497 |
| 35 | 17 | Ситибанк (Украина) | 5 089 738 |
| 36 | 18 | "Финансовая Инициатива" | 4 885 068 |
| 37 | 19 | Дочерний банк Сбербанка России | 4 839 346 |
| 38 | 20 | Индустриалбанк | 4 375 768 |
| Всего по группе 2(20 банков) | 154 115 648 | ||
| Группа 3 | |||
| 39 | 1 | "Киев" | 4 887 415 |
| 40 | 2 | Индустриально-экспортный банк | 4 510 125 |
| 41 | 3 | "Киевская Русь" | 4 169 269 |
| 42 | 4 | "Кредит-Днепр" | 4 058 769 |
| 43 | 5 | Морской Транспортный Банк | 3 779 032 |
| 44 | 6 | Прокредитбанк | 3 453 914 |
| 45 | 7 | "Клиринговый Дом" | 3 276 336 |
| 46 | 8 | БТА Банк | 3 178 432 |
| 47 | 9 | БМ Банк | 3 123 909 |
| 48 | 10 | Фольксбанк | 2 971 111 |
| 49 | 11 | Мегабанк | 2 940 843 |
| 50 | 12 | Пиреус Банк МКБ | 2 781 946 |
| 51 | 13 | Экспресс-банк | 2 707 983 |
| 52 | 14 | Кредит Европа Банк | 2 651 130 |
| 53 | 15 | СЕБ Банк | 2 496 152 |
| 54 | 16 | Банк Ренесанс Капитал | 2 387 107 |
| 55 | 17 | Европейский | 2 200 784 |
| 56 | 18 | Актив банк | 2 080 820 |
| 57 | 19 | Экспобанк | 2 055 797 |
| 58 | 20 | Украинский Профессиональный Банк | 1 813 191 |
| 59 | 21 | Хоум Кредит Банк | 1 772 636 |
| 60 | 22 | Укринбанк | 1 689 880 |
| 61 | 23 | Астра Банк | 1 602 768 |
| 62 | 24 | Финансовый Союз Банк | 1 413 962 |
| Всего по группе 3(24 банка) | 68 003 311 | ||
| Группа 4 | |||
| 63 | 1 | "Таврика" | 1 923 336 |
| 64 | 2 | Банк Кипра | 1 861 000 |
| 65 | 3 | Факториал-банк | 1 811 024 |
| 66 | 4 | "Биг Энергия" | 1 521 835 |
| 67 | 5 | "Диамант" | 1 453 675 |
| 68 | 6 | Ипобанк | 1 447 900 |
| 69 | 7 | "Днистер" | 1 430 930 |
| 70 | 8 | БГ Банк | 1 354 045 |
| 71 | 9 | Украинский бизнес банк | 1 346 287 |
| 72 | 10 | Захидинкомбанк | 1 321 307 |
| 73 | 11 | "Национальные инвестиции" | 1 320 714 |
| 74 | 12 | Мисто-банк | 1 309 476 |
| 75 | 13 | "Аркада" | 1 273 329 |
| 76 | 14 | Международный Ипотечный Банк | 1 256 553 |
| 77 | 15 | Энергобанк | 1 231 534 |
| 78 | 16 | Трансбанк | 1 214 058 |
| 79 | 17 | "Базис" | 1 203 679 |
| 80 | 18 | "Демарк" | 1 194 461 |
| 81 | 19 | Фортуна Банк | 1 157 840 |
| 82 | 20 | Полтава Банк | 1 133 330 |
| 83 | 21 | Банк Регионального Развития | 1 122 746 |
| 84 | 22 | Восточноевропейский Банк | 1 103 089 |
| 85 | 23 | Банк Петрокоммерц-Украина | 1 084 151 |
| 86 | 24 | Инпромбанк | 1 064 716 |
| 87 | 25 | Банк Инвестиций и Сбережений | 1 064 526 |
| 88 | 26 | "Национальный стандарт" | 1 017 418 |
| 89 | 27 | "Золотые ворота" | 1 011 996 |
| 90 | 28 | "Капитал" | 985 445 |
| 91 | 29 | Земельный банк | 985 331 |
| 92 | 30 | Первый инвестиционный банк | 946 246 |
| 93 | 31 | "Меркурий" | 940 465 |
| 94 | 32 | "Бизнес Стандарт" | 937 517 |
| 95 | 33 | "Даниель" | 906 665 |
| 96 | 34 | Финбанк | 898 624 |
| 97 | 35 | Златобанк | 871 687 |
| 98 | 36 | Соцкомбанк | 840 518 |
| 99 | 37 | "Львов" | 837 456 |
| 100 | 38 | Акцент-банк | 802 933 |
| 101 | 39 | "Пивденкомбанк" | 799 138 |
| 102 | 40 | "Камбио" | 778 750 |
| 103 | 41 | Партнер-банк | 719 445 |
| 104 | 42 | "Украинский финансовый мир" | 704 882 |
| 105 | 43 | Арма | 689 317 |
| 106 | 44 | Автокразбанк | 678 729 |
| 107 | 45 | Укргазпромбанк | 669 096 |
| 108 | 46 | "Синтез" | 663 921 |
| 109 | 47 | Терра Банк | 647 783 |
| 110 | 48 | "Глобус" | 629 576 |
| 111 | 49 | Одесса-банк | 627 893 |
| 112 | 50 | "Металлург" | 619 626 |
| 113 | 51 | Плюс Банк | 610 441 |
| 114 | 52 | Артем Банк | 608 934 |
| 115 | 53 | Аграрный Коммерционный Банк | 596 615 |
| 116 | 54 | "Юнекс" | 594 205 |
| 117 | 55 | Черноморский банк развития и реконструкции | 577 995 |
| 118 | 56 | "Премиум" | 570 699 |
| 119 | 57 | "Интеграл" | 534 632 |
| 120 | 58 | Старокиевский Банк | 516 009 |
| 121 | 59 | "Новый" | 508 393 |
| 122 | 60 | "Порто-Франко" | 497 581 |
| 123 | 61 | "Национальный кредит" | 478 673 |
| 124 | 62 | "Грант" | 476 995 |
| 125 | 63 | Коопинвестбанк | 474 744 |
| 126 | 64 | Банк Богуслав | 473 256 |
| 127 | 65 | Укркомунбанк | 465 774 |
| 128 | 66 | Столица | 457 210 |
| 129 | 67 | "Траст-капитал" | 456 124 |
| 130 | 68 | "Украинский капитал" | 451 910 |
| 131 | 69 | "Владимирский" | 445 922 |
| 132 | 70 | Проэкономбанк | 444 437 |
| 133 | 71 | "Контракт" | 415 701 |
| 134 | 72 | Легбанк | 406 456 |
| 135 | 73 | Морской | 397 730 |
| 136 | 74 | "Траст" | 387 108 |
| 137 | 75 | Банк Русский Стандарт | 377 784 |
| 138 | 76 | Сигмабанк | 359 679 |
| 139 | 77 | Украинская финансовая группа | 359 468 |
| 140 | 78 | ТК Кредит | 354 455 |
| 141 | 79 | Финростбанк | 342 804 |
| 142 | 80 | Еврогазбанк | 338 990 |
| 143 | 81 | Реал Банк | 335 480 |
| 144 | 82 | "Причерноморье" | 306 142 |
| 145 | 83 | Инвестбанк | 301 509 |
| 146 | 84 | Эрде Банк | 300 184 |
| 147 | 85 | Интербанк | 299 985 |
| 148 | 86 | Поликомбанк | 289 518 |
| 149 | 87 | Европейский банк рациональных финансов | 283 310 |
| 150 | 88 | Регион банк | 268 986 |
| 151 | 89 | Профинбанк | 247 195 |
| 152 | 90 | Промышленно-финансовый банк | 213 194 |
| 153 | 91 | Актабанк | 213 029 |
| 154 | 92 | "Укроопспилка" | 211 344 |
| 155 | 93 | Финексбанк | 207 982 |
| 156 | 94 | Конкорд | 200 031 |
| 157 | 95 | "Столичный" | 185 009 |
| 158 | 96 | Кредитвест банк | 180 327 |
| 159 | 97 | Диалогбанк | 174 552 |
| 160 | 98 | Акордбанк | 167 971 |
| 161 | 99 | ТММ-банк | 164 969 |
| 162 | 100 | Комерческий Индустриальный Банк | 162 408 |
| 163 | 101 | "Олимпийская Украина" | 159 848 |
| 164 | 102 | Евробанк | 151 266 |
| 165 | 103 | Восточно-промышленный комерческий банк | 147 265 |
| 166 | 104 | Прайм-банк | 147 139 |
| 167 | 105 | Уникомбанк | 146 284 |
| 168 | 106 | "Галс" | 141 655 |
| 169 | 107 | "Велес" | 137 675 |
| 170 | 108 | Мотор Банк | 130 664 |
| 171 | 109 | "Кредит Оптима" | 119 487 |
| 172 | 110 | Радабанк | 114 462 |
| 173 | 111 | "Фамильный" | 113 038 |
| 174 | 112 | Европромбанк | 108 524 |
| 175 | 113 | Международный Инвестиционный Банк | 105 074 |
| 176 | 114 | Украинский банк реконструкции и развития | 104 149 |
| 177 | 115 | Укрбудинвестбанк | 92 161 |
| 178 | 116 | "Приватинвест" | 89 578 |
| 179 | 117 | "Земельный капитал" | 87 709 |
| 180 | 118 | Банк народный капитал | 86 914 |
| 181 | 119 | "Альянс" | 70 866 |
| 182 | 120 | Классикбанк | 60 957 |
| Всего по группе 4(120 банков) | 74 424 566 | ||
| Всего | 926 086 498 | ||
Банки-участники Фонда гарантирования вкладов физических лиц (Журнал "Деньги" 26.03.2009)