Данные о прибыльности финансовых инструментов с переменной доходностью с начала года
| Инструменты | Период обновления | Доходность, % |
| Фонды акций | на 17 – 20.12.2007 | 23,33 до 193,86 |
| Диверсифицированные ПИФы | на 17 – 21.12.2007 | 31,13–130,38 |
| Фонды облигаций | на 17 – 21.12.2007 | 16,30–57,05 |
| НПФ | 1.09.2007 | 4,81-35,47 |
| Фонды денежного рынка | на 3.12.2007 | 14,54 |
| Накопительное страхование жизни | за 2006 год* | 6–14,2 |
| Рост индекса ПФТС | на 20.12.2007 | 129,0 |
| Рост мировых цен на золото | на 21.12.2007 | 28,1 |
| Рост курса золота НБУ | на 21.12.2007 | 27,7 |
*Рассчитывается раз в год
Прибыльность финансовых инструментов с фиксированной доходностью, %:
| USD | UAH | EURO | |
| Депозиты в банках | 7-12,5 | 11-17,5 | 5-10,0 |
| Вклады в кредитных союзах | 14,5-27 | ||
| Корпоративные облигации | 10-23,25 | ||
| Муниципальные облигации | 6,5-13,44 |