Как стало известно по данным Национального банка Украины, в стране 21 учреждение банковского сегмента с депозитным портфелем физических лиц от 250 миллионов гривен до 1 миллиарда гривен по состоянию на 1 января 2019 года.
Читай также: Рекомендации экономиста: Куда инвестировать простому украинцу (инфографика)
Портал “Минфин“ опубликовал интересную информацию для владчиков: обзор максимальных ставок по депозитам в небольших банках.
Если говорить о максимальной доходности по годовым депозитам в национальной валюте, то с учетом всех надбавок, она (доходность) составляет 18% годовых, которую предлагают “Альянс Банк“, РВС Банк, “Банк СИЧ“ и “Земельный капитал“.
Лидером доходности является “Мисто Банк,“ предлагающий 18,5% годовых по вкладам сроком на 9 и на 6 месяцев.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
Банк | 12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяцев | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Альянс Банк | 18,00% | - | 16,50% | - | 16,50% | - | 16,00% | - | 8,00% | - |
РВС Банк | 18,00% | - | - | - | 17,50% | - | 17,00% | - | - | - |
Банк Сич | 18,00% | - | 16,50% | - | 16,25% | - | 17,00% | - | 4,00% | - |
Земельный Капитал | 18,00% | - | 14,75% | - | 17,75% | - | 15,50% | - | - | - |
Мисто Банк | 17,75% | - | 18,50% | - | 18,50% | - | - | - | 8,00% | - |
Радабанк | 17,50% | - | - | - | 17,50% | - | 16,50% | - | - | - |
Аккордбанк | 17,50% | - | - | - | 18,00% | - | 18,00% | - | 10,00% | - |
Украинский капитал | 17,50% | - | 17,00% | - | 16,00% | - | 17,17% | - | 6,00% | - |
Конкорд | 17,25% | - | - | - | 16,25% | - | 16,00% | - | - | - |
Мотор-Банк | 17,00% | - | - | - | 16,50% | - | 18,00% | - | - | - |
Коминвестбанк | 17,00% | - | - | - | 18,00% | - | 16,00% | - | - | - |
Аркада | 17,00% | - | 17,00% | - | 17,00% | - | 15,00% | - | - | - |
Коммерческий Индустриальный Банк | 17,00% | - | - | - | 16,00% | - | 14,00% | - | - | - |
Кристалбанк | 17,00% | - | - | - | 17,00% | - | 16,50% | - | 10,00% | - |
Юнекс Банк | 17,00% | - | - | - | 16,50% | - | 14,50% | - | - | - |
Пиреус Банк | 16,50% | - | 16,25% | - | 15,50% | - | 14,50% | - | - | |
Кредитвест Банк | 16,50% | - | 16,00% | - | 15,50% | - | 15,00% | - | 8,00% | - |
Клиринговый Дом | 15,75% | - | - | - | 15,00% | - | 14,00% | - | - | - |
Полтава-Банк | 15,20% | - | 14,70% | - | 14,20% | - | 13,20% | - | 0,50% | - |
Грант | 13,00% | - | - | - | 16,50% | - | - | - | - | - |
Банк 3/4 | 10,50% | - | 9,50% | - | 8,00% | - | 4,00% | - | - | - |
Читай также: Жесткий лимит расчета наличными: Чем это грозит украинцам
Интересно знать, что депозитные ставки в валюте, а в частности в долларовом эквиваленте, несколько выше, чем в крупнейших банках.
Лидерами являются “Мисто Банк,“ “Коминвестбана“, РВС Банк и “Банк Сич“ - 5,5%. годовых.
Максимальные ставки по долларовым депозитам
Банк | 12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяцев | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Мисто Банк | 5,50% | - | 5,50% | - | 5,50% | - | - | - | 2,00% | - |
Коминвестбанк | 5,50% | - | - | - | 3,50% | - | 3,50% | - | - | - |
РВС Банк | 5,50% | - | - | - | 5,00% | - | 4,25% | - | - | - |
Банк Сич | 5,50% | - | 5,00% | - | 4,50% | - | 3,50% | - | 1,00% | - |
Конкорд | 5,25% | - | - | - | 5,05% | - | 4,55% | - | - | - |
Альянс Банк | 5,00% | - | 3,00% | - | 4,75% | - | 3,75% | - | 1,00% | - |
Радабанк | 5,00% | - | - | - | 4,85% | - | 4,35% | - | - | - |
Кредитвест Банк | 5,00% | - | 4,75% | - | 4,50% | - | 2,75% | - | 1,00% | - |
Аккордбанк | 4,60% | - | - | - | 4,10% | - | 4,00% | - | 1,00% | - |
Коммерческий Индустриальный Банк | 4,50% | - | - | - | 3,50% | - | 2,00% | - | - | - |
Украинский капитал | 4,50% | - | 4,00% | - | 3,00% | - | 1,50% | - | 1,00% | - |
Кристалбанк | 4,50% | - | - | - | 4,00% | - | 3,50% | - | 0,50% | - |
Земельный Капитал | 4,50% | - | 3,25% | - | 5,50% | - | 5,00% | - | - | - |
Пиреус Банк | 3,80% | - | 3,50% | - | 3,30% | - | 2,80% | - | - | |
Клиринговый Дом | 3,75% | - | - | - | 3,25% | - | 2,75% | - | - | - |
Юнекс Банк | 3,25% | - | - | - | 3,00% | - | 2,00% | - | - | - |
Полтава-Банк | 3,00% | - | 2,50% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | 0,50% | - |
Мотор-Банк | 3,00% | - | - | - | 2,75% | - | 3,50% | - | - | - |
Грант | 3,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Банк 3/4 | 3,00% | - | 2,50% | - | 2,00% | - | 1,00% | - | - | - |
Аркада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Читай также: Оцени кандидата: сколько средств у женщин-претендентов на президентский пост
Депозитные ставки в евро тоже составляют 5,5% годовых: “Мисто Банк“, “Коминвестбанк“ и РВС Банк по депозитам сроком на 12 месяцев.
Максимальные процентные ставки по депозитам в евро
Банк | 12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяцев | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Мисто Банк | 5,50% | - | 5,25% | - | 5,25% | - | - | - | 2,00% | - |
Коминвестбанк | 5,50% | - | - | - | 3,50% | - | 3,50% | - | - | - |
РВС Банк | 5,50% | - | - | - | 5,00% | - | 4,25% | - | - | - |
Аккордбанк | 4,60% | - | - | - | 4,10% | - | 4,00% | - | 1,00% | - |
Радабанк | 4,50% | - | - | - | 4,35% | - | 3,85% | - | - | - |
Банк Сич | 4,50% | - | 4,00% | - | 3,50% | - | 2,25% | - | 1,00% | - |
Кредитвест Банк | 4,50% | - | 3,50% | - | 3,00% | - | 2,00% | - | 0,25% | - |
Альянс Банк | 4,00% | - | 3,00% | - | 3,50% | - | 3,25% | - | 0,50% | - |
Украинский капитал | 3,50% | - | 2,50% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | 1,00% | - |
Земельный Капитал | 3,50% | - | 3,00% | - | 4,50% | - | 4,00% | - | - | - |
Пиреус Банк | 3,30% | - | 2,50% | - | 2,30% | - | 1,80% | - | - | - |
Коммерческий Индустриальный Банк | 3,00% | - | - | - | 2,00% | - | 1,50% | - | - | - |
Клиринговый Дом | 2,75% | - | - | - | 2,25% | - | 1,75% | - | - | - |
Конкорд | 2,75% | - | - | - | 2,50% | - | 2,25% | - | - | - |
Кристалбанк | 2,75% | - | - | - | 2,50% | - | 1,75% | - | 0,10% | - |
Юнекс Банк | 2,50% | - | - | - | 2,00% | - | 1,50% | - | - | - |
Мотор-Банк | 2,25% | - | - | - | 2,00% | - | 1,75% | - | - | - |
Полтава-Банк | 2,00% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | 0,50% | - |
Банк 3/4 | 2,00% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | 0,50% | - | - | - |
Аркада | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Грант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ранее мы сообщали, сколько украинцев покинуло страну.