Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 23.80 | 25.10 | 25.00 | 26.50 | 3.00 | 3.77 | |
Киев | Max | 24.95 | 25.70 | 26.21 | 27.50 | 3.70 | 3.98 |
Средний | 24.59 | 25.51 | 25.89 | 27.14 | 3.53 | 3.87 | |
Min | 23.50 | 25.10 | 25.00 | 26.50 | 2.00 | 3.70 | |
Одесса | Max | 24.80 | 25.40 | 26.00 | 29.50 | 3.50 | 4.00 |
Средний | 24.30 | 25.28 | 25.55 | 27.40 | 2.90 | 3.83 | |
Min | 23.80 | 24.80 | 25.25 | 26.35 | 3.00 | 3.68 | |
Львов | Max | 24.80 | 25.40 | 26.35 | 29.50 | 3.53 | 3.90 |
Средний | 24.40 | 25.16 | 25.75 | 27.53 | 3.22 | 3.77
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков