Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 23.90 | 25.00 | 25.20 | 26.60 | 3.00 | 3.80 | |
Киев | Max | 24.70 | 25.40 | 26.10 | 27.50 | 3.75 | 4.03 |
Средний | 24.43 | 25.19 | 25.73 | 26.99 | 3.57 | 3.90 | |
Min | 23.70 | 25.00 | 25.50 | 26.50 | 2.00 | 3.80 | |
Одесса | Max | 24.60 | 25.30 | 26.00 | 27.00 | 3.80 | 3.90 |
Средний | 24.38 | 25.15 | 25.78 | 26.83 | 3.20 | 3.85 | |
Min | 24.00 | 24.90 | 25.45 | 26.60 | 3.00 | 3.70 | |
Львов | Max | 24.80 | 25.25 | 26.30 | 29.50 | 3.60 | 3.95 |
Средний | 24.28 | 25.09 | 25.84 | 27.48 | 3.28 | 3.80 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков