Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 22.80 | 24.35 | 24.10 | 26.35 | 3.00 | 3.70 | |
Киев | Max | 24.10 | 24.80 | 25.70 | 26.70 | 3.55 | 3.90 |
Средний | 23.66 | 24.58 | 25.05 | 26.54 | 3.40 | 3.79 | |
Min | 23.45 | 24.30 | 25.20 | 26.20 | 2.00 | 3.70 | |
Одесса | Max | 24.00 | 24.65 | 25.50 | 26.70 | 3.50 | 3.80 |
Средний | 23.81 | 24.46 | 25.38 | 26.43 | 2.98 | 3.76 | |
Min | 23.30 | 24.30 | 25.05 | 26.25 | 3.00 | 3.59 | |
Львов | Max | 24.10 | 24.70 | 26.10 | 29.50 | 3.41 | 3.85 |
Средний | 23.73 | 24.51 | 25.59 | 27.28 | 3.19 | 3.70 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков