Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 21.80 | 22.99 | 24.20 | 26.00 | 2.70 | 3.65 | |
Киев | Max | 22.60 | 23.40 | 25.50 | 26.50 | 3.56 | 3.90 |
Средний | 22.33 | 23.10 | 24.76 | 26.27 | 3.37 | 3.78 | |
Min | 21.50 | 22.70 | 23.00 | 25.60 | 2.00 | 3.50 | |
Одесса | Max | 22.10 | 24.00 | 24.80 | 26.00 | 3.20 | 3.70 |
Средний | 21.88 | 23.10 | 24.15 | 25.75 | 2.85 | 3.63 | |
Min | 21.55 | 22.85 | 24.50 | 25.80 | 3.10 | 3.60 | |
Львов | Max | 22.35 | 23.05 | 25.35 | 26.35 | 3.42 | 3.75 |
Средний | 22.08 | 22.94 | 24.80 | 26.06 | 3.26 | 3.66
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков