Регион |
| USD1 |
| EUR1 |
| RUR10 |
|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 21.00 | 22.85 | 23.90 | 25.50 | 2.30 | 3.40 | |
Киев | Max | 22.50 | 23.20 | 24.80 | 26.20 | 3.30 | 3.54 |
Средний | 22.01 | 22.99 | 24.31 | 25.73 | 3.11 | 3.49 | |
Min | 21.20 | 22.50 | 23.50 | 25.00 | 2.00 | 3.35 | |
Одесса | Max | 22.30 | 23.10 | 24.50 | 25.70 | 3.10 | 3.40 |
Средний | 21.80 | 22.73 | 24.15 | 25.36 | 2.73 | 3.39 | |
Min | 21.50 | 22.60 | 24.00 | 25.25 | 3.00 | 3.40 | |
Львов | Max | 22.30 | 23.00 | 24.75 | 25.85 | 3.20 | 3.55 |
Средний | 22.00 | 22.75 | 24.31 | 25.46 | 3.09 | 3.46 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков