Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 20.00 | 22.80 | 22.80 | 25.49 | 2.80 | 3.50 | |
Киев | Max | 22.75 | 23.60 | 25.00 | 26.50 | 3.31 | 3.80 |
Средний | 21.76 | 23.25 | 23.99 | 25.82 | 3.20 | 3.63 | |
Min | 21.20 | 22.70 | 23.00 | 24.50 | 2.00 | 3.50 | |
Одесса | Max | 22.50 | 23.40 | 24.70 | 25.70 | 3.30 | 3.60 |
Средний | 22.08 | 23.03 | 24.10 | 25.18 | 2.85 | 3.58 | |
Min | 21.35 | 23.00 | 23.70 | 25.40 | 3.10 | 3.56 | |
Львов | Max | 22.30 | 23.20 | 24.20 | 25.90 | 3.30 | 3.75 |
Средний | 21.84 | 23.10 | 23.91 | 25.70 | 3.23 | 3.64 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков