Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 20.00 | 22.50 | 22.30 | 25.29 | 2.80 | 3.50 | |
Киев | Max | 22.65 | 23.60 | 25.00 | 26.70 | 3.35 | 3.80 |
Средний | 21.72 | 23.19 | 23.86 | 25.66 | 3.20 | 3.64 | |
Min | 21.20 | 22.70 | 23.50 | 24.80 | 2.00 | 3.55 | |
Одесса | Max | 22.50 | 23.50 | 24.60 | 26.00 | 3.30 | 3.60 |
Средний | 22.08 | 23.20 | 24.08 | 25.53 | 2.85 | 3.59 | |
Min | 21.20 | 22.80 | 23.56 | 25.40 | 3.10 | 3.55 | |
Львов | Max | 22.35 | 23.10 | 24.20 | 25.85 | 3.30 | 3.75 |
Средний | 21.81 | 22.99 | 23.83 | 25.58 | 3.21 | 3.63 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков