| Валюта | Значения | Изменения | Чистое изменение (net change) |
| EUR-USD (евро-доллар США) | 1.0977 | -0.0025 | -0.23% |
| GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5458 | -0.0029 | -0.19% |
| USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9508 | 0.0006 | +0.06% |
| USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.5172 | 0.0276 | +0.33% |
| USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.7976 | 0.0149 | +0.22% |
| USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 8.1395 | 0.0538 | +0.67% |
| USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.6883 | 0.0463 | +0.19% |
| USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 27.4333 | 0.0524 | +0.19% |
| USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7748 | 0.0148 | +0.39% |
| USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 283.6400 | 1.2200 | +0.43% |
| USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 56.9860 | 0.4364 | +0.77% |
| USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.6486 | 0.0025 | +0.09% |
| USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.7821 | 0.0046 | +0.12% |
| USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 102.3000 | 0.1500 | +0.15% |
| USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 12.4669 | 0.0170 | +0.14% |
| USD-MAD (доллар США-марокканский дихрам) | 9.8155 | -0.0061 | -0.06% |
Время: относительно 10:30 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg