Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 20.08 | 22.00 | 22.50 | 24.50 | 2.90 | 3.90 | |
Киев | Max | 21.51 | 22.50 | 24.02 | 25.50 | 3.88 | 4.20 |
Средний | 20.90 | 22.25 | 23.28 | 24.93 | 3.63 | 4.07 | |
Min | 20.50 | 22.00 | 23.00 | 24.50 | 2.00 | 4.00 | |
Одесса | Max | 21.40 | 23.00 | 23.50 | 28.00 | 3.70 | 4.10 |
Средний | 21.04 | 22.41 | 23.25 | 25.50 | 3.18 | 4.03 | |
Min | 20.50 | 22.00 | 22.90 | 24.70 | 3.50 | 3.98 | |
Львов | Max | 21.20 | 22.50 | 23.70 | 28.00 | 3.75 | 4.25 |
Средний | 20.95 | 22.28 | 23.25 | 25.74 | 3.60 | 4.08
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков