Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 20.08 | 22.00 | 22.70 | 24.50 | 2.90 | 4.00 | |
Киев | Max | 21.51 | 22.50 | 23.97 | 25.00 | 3.94 | 4.20 |
Средний | 20.86 | 22.16 | 23.25 | 24.83 | 3.67 | 4.12 | |
Min | 20.70 | 21.70 | 22.80 | 23.80 | 2.00 | 4.00 | |
Одесса | Max | 21.60 | 23.00 | 24.00 | 25.20 | 3.70 | 4.10 |
Средний | 21.20 | 22.30 | 23.38 | 24.68 | 3.15 | 4.05 | |
Min | 20.50 | 22.00 | 22.90 | 24.65 | 3.50 | 4.00 | |
Львов | Max | 21.15 | 22.50 | 23.70 | 28.00 | 3.77 | 4.30 |
Средний | 20.94 | 22.30 | 23.23 | 25.75 | 3.63 | 4.11
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков