Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 20.50 | 23.50 | 22.00 | 25.00 | 3.40 | 4.40 | |
Киев | Max | 22.05 | 24.00 | 24.05 | 26.00 | 4.20 | 4.70 |
Средний | 21.29 | 23.90 | 22.87 | 25.54 | 3.99 | 4.53 | |
Min | 20.50 | 23.50 | 22.20 | 25.50 | 2.00 | 4.30 | |
Одесса | Max | 22.00 | 24.50 | 23.05 | 25.50 | 4.10 | 4.90 |
Средний | 21.40 | 23.95 | 22.76 | 25.50 | 3.53 | 4.58 | |
Min | 21.00 | 23.50 | 22.00 | 25.25 | 3.70 | 4.40 | |
Львов | Max | 22.50 | 25.00 | 24.05 | 28.00 | 4.10 | 4.80 |
Средний | 21.88 | 24.25 | 23.24 | 26.53 | 3.89 | 4.64
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков