Валюта | Значения | Изменения | % Изменение | 52-недельного минимума | 52-недельный максимум |
EUR-USD (евро-доллар США) | 1.1185 | -0.0011 | -0.10% | 1.3993 | 1.1098 |
GBP-USD (британский фунт-доллар США) | 1.5392 | -0.0046 | -0.30% | 1.7192 | 1.4952 |
USD-CHF (доллар США-швейцарский франк | 0.9544 | +0.0001 | +0.01% | 1.0240 | 0.7406 |
USD-SEK (доллар США-шведская крона) | 8.3475 | +0.0102 | +0.12% | 8.5551 | 6.3254 |
USD-DKK (доллар США-датская крона) | 6.6704 | +0.0056 | +0.08% | 6.7070 | 5.3338 |
USD-NOK (доллар США-норвежская крона) | 7.6901 | +0.0246 | +0.32% | 7.8745 | 5.8491 |
USD-CZK (доллар США-чешская крона) | 24.5945 | +0.0194 | +0.08% | 25.0164 | 19.5830 |
USD-SKK (доллар США-словацкая крона) | 26.9369 | +0.0336 | +0.12% | 27.1326 | 21.5336 |
USD-PLN (доллар США-польская крона) | 3.7152 | +0.0100 | +0.27% | 3.7980 | 2.9953 |
USD-HUF (доллар США-угорский форинт) | 271.4400 | +1.0700 | +0.40% | 280.3500 | 217.2700 |
USD-RUB (доллар США-российский рубль) | 62.2395 | +0.4860 | +0.79% | 79.1688 | 33.5503 |
USD-TRY (доллар США-турецкая лира) | 2.5170 | +0.0088 | +0.35% | 2.5273 | 2.0617 |
USD-ILS (доллар США-израильский шекель) | 3.9982 | +0.0151 | +0.38% | 4.0145 | 3.4007 |
USD-KES (доллар США-кенийский шиллинг) | 91.4100 | +0.0100 | +0.01% | 92.2100 | 86.0100 |
USD-ZAR (доллар США-юноафриканский ранд) | 11.7072 | +0.0487 | +0.42% | 11.8926 | 10.2728 |
USD-MAD(доллар США-марокканский дихрам) | 9.6482 | +0.0027 | +0.03% | 9.7856 | 7.9785 |
Время: относительно 10:30 по киевскому времени.
Данные: Bloomberg