Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 15.29 | 15.50 | 17.30 | 18.90 | 2.18 | 2.39 | |
Киев | Max | 16.79 | 16.89 | 19.00 | 19.12 | 2.38 | 2.48 |
Средний | 16.21 | 16.64 | 18.33 | 19.09 | 2.29 | 2.41 | |
Min | 16.40 | 16.89 | 18.60 | 19.12 | 2.20 | 2.40 | |
Донецк | Max | 16.85 | 16.89 | 19.10 | 19.12 | 2.35 | 2.40 |
Средний | 16.65 | 16.89 | 18.86 | 19.12 | 2.29 | 2.40 | |
Min | 16.65 | 16.89 | 18.90 | 19.12 | 2.00 | 2.40 | |
Львов | Max | 16.79 | 16.89 | 19.01 | 19.12 | 2.37 | 2.41 |
Средний | 16.74 | 16.89 | 18.98 | 19.12 | 2.22 | 2.40
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков