Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 15.21 | 15.50 | 17.26 | 18.80 | 2.20 | 2.41 | |
Киев | Max | 16.70 | 16.80 | 18.90 | 19.07 | 2.40 | 2.48 |
Средний | 16.12 | 16.55 | 18.17 | 19.03 | 2.28 | 2.43 | |
Min | 16.30 | 16.80 | 18.40 | 19.06 | 2.20 | 2.40 | |
Донецк | Max | 16.75 | 16.80 | 19.00 | 19.06 | 2.40 | 2.42 |
Средний | 16.55 | 16.80 | 18.73 | 19.06 | 2.32 | 2.41 | |
Min | 16.60 | 16.80 | 18.80 | 19.06 | 2.00 | 2.42 | |
Львов | Max | 16.70 | 16.80 | 18.95 | 19.07 | 2.40 | 2.43 |
Средний | 16.65 | 16.80 | 18.88 | 19.06 | 2.24 | 2.42
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков