Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 15.01 | 15.50 | 16.87 | 18.40 | 2.29 | 2.52 | |
Киев | Max | 16.40 | 16.59 | 18.30 | 18.65 | 2.47 | 2.55 |
Средний | 15.99 | 16.38 | 17.71 | 18.60 | 2.37 | 2.53 | |
Min | 16.20 | 16.59 | 18.13 | 18.63 | 2.33 | 2.53 | |
Донецк | Max | 16.53 | 16.59 | 18.53 | 18.63 | 2.43 | 2.53 |
Средний | 16.31 | 16.59 | 18.27 | 18.63 | 2.38 | 2.53 | |
Min | 16.45 | 16.59 | 18.45 | 18.63 | 2.00 | 2.53 | |
Львов | Max | 16.50 | 16.59 | 18.57 | 18.64 | 2.50 | 2.53 |
Средний | 16.49 | 16.59 | 18.51 | 18.63 | 2.31 | 2.53
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков