Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.97 | 15.50 | 17.36 | 19.00 | 2.25 | 2.52 | |
Киев | Max | 16.33 | 16.53 | 19.05 | 19.18 | 2.45 | 2.53 |
Средний | 15.94 | 16.33 | 18.24 | 19.13 | 2.34 | 2.53 | |
Min | 16.13 | 16.53 | 18.35 | 19.18 | 2.30 | 2.50 | |
Донецк | Max | 16.50 | 16.53 | 18.68 | 19.18 | 2.45 | 2.53 |
Средний | 16.28 | 16.53 | 18.57 | 19.18 | 2.39 | 2.52 | |
Min | 16.40 | 16.53 | 18.60 | 19.18 | 2.00 | 2.53 | |
Львов | Max | 16.45 | 16.53 | 19.10 | 19.18 | 2.51 | 2.53 |
Средний | 16.42 | 16.53 | 18.95 | 19.18 | 2.32 | 2.53
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков