Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.96 | 15.50 | 17.65 | 19.40 | 2.40 | 2.64 | |
Киев | Max | 16.30 | 16.53 | 19.30 | 19.73 | 2.53 | 2.90 |
Средний | 15.88 | 16.32 | 18.64 | 19.50 | 2.45 | 2.72 | |
Min | 16.00 | 16.53 | 18.85 | 19.49 | 2.46 | 2.70 | |
Донецк | Max | 16.13 | 16.53 | 19.00 | 19.49 | 2.60 | 2.70 |
Средний | 16.09 | 16.53 | 18.95 | 19.49 | 2.54 | 2.70 | |
Min | 16.25 | 16.53 | 19.00 | 19.49 | 2.00 | 2.70 | |
Львов | Max | 16.43 | 16.53 | 19.40 | 19.50 | 2.50 | 2.71 |
Средний | 16.37 | 16.53 | 19.23 | 19.49 | 2.24 | 2.70 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков