Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.80 | 15.00 | 18.70 | 19.90 | 1.00 | 2.98 | |
Киев | Max | 15.95 | 16.35 | 19.75 | 20.21 | 2.92 | 3.20 |
Средний | 15.57 | 16.01 | 19.22 | 20.12 | 2.60 | 3.05 | |
Min | 15.55 | 16.32 | 19.10 | 19.80 | 2.80 | 2.90 | |
Донецк | Max | 16.05 | 16.35 | 19.90 | 20.21 | 2.91 | 3.01 |
Средний | 15.84 | 16.34 | 19.55 | 20.10 | 2.84 | 2.98 | |
Min | 15.75 | 15.99 | 19.60 | 19.99 | 2.60 | 2.99 | |
Львов | Max | 16.00 | 16.35 | 19.85 | 21.20 | 2.88 | 3.20 |
Средний | 15.91 | 16.23 | 19.74 | 20.63 | 2.73 | 3.08
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков