Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 15.10 | 15.40 | 18.50 | 19.70 | 1.00 | 2.98 | |
Киев | Max | 15.85 | 16.17 | 19.60 | 20.00 | 2.95 | 3.20 |
Средний | 15.44 | 15.92 | 19.02 | 19.92 | 2.60 | 3.06 | |
Min | 15.60 | 16.15 | 19.10 | 19.90 | 2.80 | 3.00 | |
Донецк | Max | 15.90 | 16.17 | 19.60 | 20.00 | 2.90 | 3.15 |
Средний | 15.73 | 16.16 | 19.40 | 19.96 | 2.86 | 3.04 | |
Min | 15.60 | 15.90 | 19.50 | 19.90 | 2.60 | 3.00 | |
Львов | Max | 15.90 | 16.17 | 19.55 | 20.90 | 2.91 | 3.20 |
Средний | 15.74 | 16.09 | 19.53 | 20.41 | 2.75 | 3.10
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков