Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 15.00 | 15.30 | 18.30 | 19.48 | 1.00 | 2.89 | |
Киев | Max | 15.64 | 15.94 | 19.45 | 19.70 | 2.85 | 3.20 |
Средний | 15.26 | 15.75 | 18.87 | 19.64 | 2.54 | 2.98 | |
Min | 15.35 | 15.90 | 18.95 | 19.65 | 2.80 | 2.90 | |
Донецк | Max | 15.64 | 15.94 | 19.50 | 19.66 | 2.90 | 3.15 |
Средний | 15.53 | 15.92 | 19.27 | 19.65 | 2.83 | 2.96 | |
Min | 15.30 | 15.65 | 19.20 | 19.60 | 2.60 | 2.91 | |
Львов | Max | 15.65 | 15.94 | 19.35 | 20.35 | 2.85 | 3.20 |
Средний | 15.48 | 15.84 | 19.28 | 19.96 | 2.71 | 3.04
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков