| Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Min | 14.36 | 15.05 | 17.86 | 19.50 | 1.00 | 3.05 | |
| Киев | Max | 15.60 | 15.86 | 19.40 | 19.73 | 2.85 | 3.20 |
| Средний | 15.06 | 15.66 | 18.65 | 19.69 | 2.60 | 3.10 | |
| Min | 15.25 | 15.80 | 18.85 | 19.70 | 2.80 | 3.05 | |
| Донецк | Max | 15.60 | 15.86 | 19.30 | 19.72 | 2.90 | 3.20 |
| Средний | 15.45 | 15.84 | 19.16 | 19.71 | 2.84 | 3.11 | |
| Min | 15.25 | 15.80 | 19.20 | 19.73 | 2.60 | 3.00 | |
| Львов | Max | 15.60 | 15.86 | 19.45 | 20.44 | 2.80 | 3.37 |
| Средний | 15.40 | 15.84 | 19.33 | 20.17 | 2.70 | 3.15 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков