Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.30 | 15.00 | 17.79 | 19.40 | 1.00 | 3.00 | |
Киев | Max | 15.55 | 15.80 | 19.35 | 19.66 | 3.90 | 3.18 |
Средний | 15.03 | 15.57 | 18.67 | 19.58 | 2.75 | 3.05 | |
Min | 15.20 | 15.45 | 18.95 | 19.60 | 2.90 | 3.00 | |
Донецк | Max | 15.50 | 15.80 | 19.30 | 19.65 | 3.00 | 3.30 |
Средний | 15.36 | 15.70 | 19.15 | 19.64 | 2.93 | 3.09 | |
Min | 15.30 | 15.55 | 19.10 | 19.60 | 2.70 | 3.02 | |
Львов | Max | 15.55 | 15.80 | 19.35 | 20.35 | 2.95 | 3.40 |
Средний | 15.39 | 15.73 | 19.24 | 19.98 | 2.83 | 3.18
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков