Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.23 | 14.50 | 17.75 | 19.38 | 3.10 | 3.33 | |
Киев | Max | 15.35 | 15.70 | 19.20 | 19.70 | 3.25 | 3.40 |
Средний | 14.94 | 15.44 | 18.61 | 19.55 | 3.17 | 3.37 | |
Min | 15.15 | 15.45 | 18.70 | 19.50 | 3.15 | 3.35 | |
Донецк | Max | 15.35 | 15.72 | 19.20 | 19.61 | 3.20 | 3.45 |
Средний | 15.24 | 15.64 | 18.95 | 19.57 | 3.18 | 3.38 | |
Min | 15.05 | 15.65 | 19.00 | 19.61 | 2.73 | 3.28 | |
Львов | Max | 15.40 | 15.72 | 19.40 | 20.20 | 3.15 | 3.60 |
Средний | 15.19 | 15.68 | 19.19 | 19.95 | 2.97 | 3.44
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков