Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.39 | 15.00 | 18.01 | 19.60 | 3.08 | 3.30 | |
Киев | Max | 15.40 | 15.90 | 19.20 | 19.90 | 3.21 | 3.40 |
Средний | 15.05 | 15.63 | 18.85 | 19.80 | 3.15 | 3.37 | |
Min | 15.10 | 15.60 | 18.90 | 19.80 | 3.20 | 3.38 | |
Донецк | Max | 15.30 | 15.90 | 19.20 | 19.89 | 3.23 | 3.40 |
Средний | 15.23 | 15.76 | 19.09 | 19.82 | 3.21 | 3.39 | |
Min | 15.20 | 15.80 | 19.10 | 19.89 | 2.74 | 3.38 | |
Львов | Max | 15.30 | 15.85 | 19.30 | 20.10 | 3.22 | 3.53 |
Средний | 15.25 | 15.81 | 19.21 | 20.00 | 3.03 | 3.45
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков