Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.44 | 15.00 | 18.11 | 19.65 | 3.08 | 3.30 | |
Киев | Max | 15.40 | 15.95 | 19.30 | 20.01 | 3.22 | 3.40 |
Средний | 15.07 | 15.64 | 18.88 | 19.89 | 3.14 | 3.37 | |
Min | 15.20 | 15.70 | 19.00 | 19.80 | 3.15 | 3.35 | |
Донецк | Max | 15.30 | 15.95 | 19.20 | 20.01 | 3.23 | 3.40 |
Средний | 15.23 | 15.80 | 19.11 | 19.90 | 3.18 | 3.39 | |
Min | 15.20 | 15.85 | 19.10 | 19.95 | 2.74 | 3.38 | |
Львов | Max | 15.40 | 15.90 | 19.35 | 20.19 | 3.21 | 3.52 |
Средний | 15.29 | 15.89 | 19.25 | 20.10 | 3.03 | 3.45
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков