Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 14.40 | 15.80 | 18.75 | 19.90 | 2.45 | 2.80 | |
Киев | Max | 15.50 | 16.50 | 19.31 | 20.60 | 3.33 | 3.60 |
Средний | 15.26 | 16.00 | 19.16 | 20.29 | 3.13 | 3.45 | |
Min | 15.20 | 15.99 | 18.70 | 19.99 | 3.27 | 3.50 | |
Донецк | Max | 15.50 | 16.60 | 19.50 | 20.60 | 3.40 | 3.60 |
Средний | 15.35 | 16.27 | 19.05 | 20.35 | 3.31 | 3.54 | |
Min | 15.30 | 15.99 | 19.20 | 20.55 | 2.76 | 3.50 | |
Львов | Max | 15.70 | 16.55 | 19.55 | 20.87 | 3.31 | 3.60 |
Средний | 15.56 | 16.26 | 19.33 | 20.68 | 3.08 | 3.55
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков