Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 13.30 | 14.09 | 16.60 | 17.60 | 2.88 | 3.10 | |
Киев | Max | 13.94 | 14.65 | 17.65 | 18.35 | 3.10 | 3.23 |
Средний | 13.79 | 14.42 | 17.17 | 18.16 | 2.94 | 3.19 | |
Min | 13.80 | 13.99 | 17.00 | 17.99 | 2.90 | 3.10 | |
Донецк | Max | 13.90 | 14.60 | 17.70 | 18.30 | 3.00 | 3.23 |
Средний | 13.83 | 14.27 | 17.30 | 18.19 | 2.94 | 3.19 | |
Min | 13.80 | 14.09 | 17.20 | 17.60 | 2.75 | 3.14 | |
Львов | Max | 14.00 | 14.65 | 17.45 | 18.90 | 2.92 | 3.40 |
Средний | 13.90 | 14.49 | 17.34 | 18.31 | 2.87 | 3.23
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков