Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.79 | 12.95 | 15.80 | 16.42 | 2.90 | 3.04 | |
Киев | Max | 12.94 | 13.05 | 17.20 | 17.69 | 3.02 | 3.40 |
Средний | 12.83 | 13.01 | 16.29 | 17.08 | 2.95 | 3.21 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.15 | 16.99 | 2.90 | 3.15 | |
Донецк | Max | 12.95 | 13.05 | 16.50 | 18.10 | 3.00 | 3.45 |
Средний | 12.84 | 13.02 | 16.34 | 17.40 | 2.95 | 3.27 | |
Min | 12.90 | 13.02 | 16.60 | 17.75 | 2.78 | 3.19 | |
Львов | Max | 12.94 | 13.04 | 17.15 | 18.05 | 2.95 | 3.45 |
Средний | 12.91 | 13.03 | 16.88 | 17.92 | 2.86 | 3.30
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков