Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.75 | 12.95 | 16.00 | 16.40 | 3.00 | 3.23 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.00 | 17.17 | 17.85 | 3.21 | 3.50 |
Средний | 12.80 | 12.98 | 16.37 | 17.07 | 3.13 | 3.37 | |
Min | 12.80 | 13.00 | 16.35 | 16.90 | 3.15 | 3.28 | |
Донецк | Max | 12.90 | 13.00 | 16.50 | 17.95 | 3.21 | 3.65 |
Средний | 12.83 | 13.00 | 16.44 | 17.42 | 3.19 | 3.47 | |
Min | 12.85 | 13.00 | 16.71 | 17.99 | 2.80 | 3.37 | |
Львов | Max | 12.90 | 13.00 | 17.00 | 18.30 | 3.15 | 3.75 |
Средний | 12.89 | 13.00 | 16.88 | 18.12 | 3.02 | 3.55
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков