| Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Min | 12.75 | 12.95 | 16.00 | 16.45 | 3.10 | 3.30 | |
| Киев | Max | 12.90 | 13.00 | 17.00 | 17.85 | 3.33 | 3.60 |
| Средний | 12.80 | 12.98 | 16.30 | 17.10 | 3.20 | 3.42 | |
| Min | 12.80 | 12.99 | 16.25 | 16.69 | 3.20 | 3.35 | |
| Донецк | Max | 12.90 | 13.00 | 16.40 | 18.40 | 3.25 | 3.70 |
| Средний | 12.83 | 13.00 | 16.34 | 17.48 | 3.23 | 3.52 | |
| Min | 12.85 | 13.00 | 16.55 | 17.98 | 2.82 | 3.40 | |
| Львов | Max | 12.90 | 13.00 | 17.05 | 18.30 | 3.21 | 3.80 |
| Средний | 12.89 | 13.00 | 16.81 | 18.14 | 3.06 | 3.60
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков