Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.75 | 12.95 | 16.00 | 16.50 | 3.15 | 3.35 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.00 | 16.90 | 18.10 | 3.35 | 3.60 |
Средний | 12.82 | 12.98 | 16.39 | 17.15 | 3.23 | 3.49 | |
Min | 12.80 | 12.99 | 16.30 | 16.69 | 3.23 | 3.38 | |
Донецк | Max | 12.90 | 13.00 | 16.50 | 18.50 | 3.33 | 3.70 |
Средний | 12.83 | 13.00 | 16.41 | 17.65 | 3.28 | 3.55 | |
Min | 12.85 | 13.00 | 16.45 | 17.90 | 2.82 | 3.40 | |
Львов | Max | 12.90 | 13.00 | 17.30 | 18.80 | 3.23 | 3.87 |
Средний | 12.89 | 13.00 | 16.79 | 18.17 | 3.07 | 3.64
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков