Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.75 | 12.95 | 16.00 | 16.40 | 3.10 | 3.35 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.00 | 16.90 | 19.00 | 3.32 | 3.62 |
Средний | 12.81 | 12.97 | 16.36 | 17.36 | 3.23 | 3.49 | |
Min | 12.80 | 12.99 | 16.30 | 16.69 | 3.22 | 3.37 | |
Донецк | Max | 12.90 | 13.00 | 16.50 | 18.30 | 3.33 | 3.70 |
Средний | 12.83 | 13.00 | 16.43 | 17.27 | 3.28 | 3.50 | |
Min | 12.85 | 13.00 | 16.60 | 17.90 | 2.82 | 3.42 | |
Львов | Max | 12.90 | 13.00 | 17.20 | 18.65 | 3.28 | 3.87 |
Средний | 12.89 | 13.00 | 16.90 | 18.24 | 3.09 | 3.65
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков