Динамика частных денежных переводов в Украину ($ млн)

  І кв.-13 ІІ кв.-13 ІІІ кв.-13 ІV кв.-13 2013 І кв.-14 ІІ кв.-14
Поступления – всего из них: 1778 2056 2323 2380 8537 1641 1686
– через корсчета банков 758 815 855 865 3293 642 569
– через международные платежные системы* 775 961 1154 1194 4084 774 889
– неформальными каналами 245 280 314 321 1160 225 228
Объемы денежных переводов в % к ВВП 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 5,3

 

 

-без учета переводов в пользу нерезидентов

По материалам "Интерфакс-Украина", Данные: НБУ