| Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| Min | 12.70 | 12.90 | 16.30 | 16.60 | 3.25 | 3.40 | |
| Киев | Max | 12.90 | 13.00 | 18.00 | 19.00 | 3.35 | 3.85 |
| Средний | 12.79 | 12.97 | 16.67 | 17.97 | 3.31 | 3.60 | |
| Min | 12.80 | 12.99 | 16.50 | 16.69 | 3.33 | 3.36 | |
| Донецк | Max | 12.90 | 13.00 | 18.10 | 18.80 | 3.60 | 3.90 |
| Средний | 12.83 | 13.00 | 16.90 | 17.97 | 3.42 | 3.70 | |
| Min | 12.80 | 13.00 | 16.70 | 17.90 | 2.85 | 3.55 | |
| Львов | Max | 12.90 | 13.00 | 17.00 | 18.70 | 3.35 | 3.90 |
| Средний | 12.88 | 13.00 | 16.83 | 18.33 | 3.18 | 3.69
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков