Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.40 | 12.90 | 16.30 | 17.30 | 3.30 | 3.70 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.17 | 17.10 | 18.55 | 3.48 | 3.90 |
Средний | 12.60 | 12.96 | 16.64 | 17.98 | 3.38 | 3.81 | |
Min | 12.40 | 12.90 | 16.35 | 17.50 | 3.41 | 3.65 | |
Донецк | Max | 13.00 | 13.70 | 17.00 | 18.30 | 3.50 | 3.85 |
Средний | 12.73 | 13.15 | 16.69 | 17.84 | 3.45 | 3.73 | |
Min | 12.70 | 12.90 | 16.70 | 17.65 | 2.87 | 3.58 | |
Львов | Max | 12.80 | 13.30 | 17.00 | 18.15 | 3.42 | 3.89 |
Средний | 12.75 | 13.05 | 16.84 | 17.96 | 3.19 | 3.72
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков