Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.40 | 12.90 | 16.30 | 17.50 | 3.30 | 3.68 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.18 | 17.10 | 18.50 | 3.46 | 3.90 |
Средний | 12.57 | 12.96 | 16.62 | 18.01 | 3.37 | 3.78 | |
Min | 12.40 | 12.90 | 16.40 | 17.40 | 3.44 | 3.65 | |
Донецк | Max | 13.05 | 13.70 | 17.10 | 18.30 | 3.45 | 3.90 |
Средний | 12.76 | 13.15 | 16.68 | 17.83 | 3.45 | 3.73 | |
Min | 12.65 | 12.90 | 16.36 | 17.39 | 2.87 | 3.57 | |
Львов | Max | 12.80 | 13.30 | 17.00 | 18.05 | 3.39 | 3.89 |
Средний | 12.71 | 13.05 | 16.68 | 17.74 | 3.19 | 3.69
|
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков