Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 12.45 | 13.24 | 16.80 | 17.85 | 3.35 | 3.65 | |
Киев | Max | 12.90 | 13.45 | 17.25 | 18.25 | 3.55 | 3.90 |
Средний | 12.69 | 13.32 | 17.03 | 17.99 | 3.48 | 3.75 | |
Min | 12.70 | 13.30 | 16.90 | 17.70 | 3.50 | 3.69 | |
Донецк | Max | 12.95 | 13.40 | 17.25 | 18.00 | 3.57 | 3.80 |
Средний | 12.80 | 13.34 | 17.08 | 17.86 | 3.52 | 3.74 | |
Min | 12.80 | 13.34 | 17.01 | 17.85 | 2.80 | 3.69 | |
Львов | Max | 12.92 | 13.40 | 17.22 | 18.25 | 3.54 | 3.80 |
Средний | 12.86 | 13.38 | 17.10 | 17.99 | 3.26 | 3.73
|
Данные: "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков