Регион | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | RUB покупка | RUB продажа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Киев | Min | 11.40 | 11.90 | 15.70 | 16.32 | 3.10 | 3.47 |
Max | 11.69 | 12.00 | 16.06 | 16.80 | 3.40 | 3.70 | |
Средний | 11.59 | 11.98 | 15.87 | 16.58 | 3.31 | 3.56 | |
Донецк | Min | 11.60 | 11.99 | 15.70 | 16.55 | 3.25 | 3.50 |
Max | 11.70 | 12.05 | 16.00 | 16.60 | 3.36 | 3.55 | |
Средний | 11.63 | 12.02 | 15.84 | 16.58 | 3.33 | 3.53 | |
Львов | Min | 11.60 | 11.99 | 15.76 | 16.39 | 2.77 | 3.50 |
Max | 11.70 | 12.05 | 16.00 | 16.53 | 3.37 | 3.62 | |
Средний | 11.65 | 12.01 | 15.87 | 16.46 | 3.12 | 3.54 |
Данные: "Интерфакс-Украина"