Новое в базовых стандартных тарифах:
| № тарифа | Услуги и операции | Новый тариф |
| 1.1. | Рассчетное обслуживание счета(ов) | 59 грн. |
| 1.7. | Оформление чековой книжки | 50 грн. |
| 3.2.2. | Перевод средств с текущего счета в другие банки в операционное время с использованием системы IFOBS Клиент-Банк | 1 грн. |
| 7.1.-7.4. | Операции купли-продажи иностранной валюты | до 15 000 грн. — 0,3% от 15 000 грн. — 0,2% |
Новое в тарифних пакетах "Легкий", "Стандарт", "Активный", "Абсолют":
| № тарифа | Услуги и операции | "Легкий" | "Стандарт" | "Активний" | "Абсолют" |
| 1 | Рассчетное обслуживание счета(ов) | 79 грн. | 129 грн. | 159 грн. | 309 грн. |
Новое в тарифних пакетах "Підприємець", "Торговий" и в стандартных тарифах для
ФЛП и юридических лиц:
| № тарифа | Услуги и операции | Стандартные тарифы для ФЛП и юридических лиц | Тарифный пакет | |
| "Підприємець" | "Торговий" | |||
| 2.1. | Рассчетное обслуживание счета(ов) без использования системы IFOBS Клиент-Банк | 100 грн. | 120 грн. | 320 грн. |
| 3.3. | Рассчетное обслуживание счета(ов) с использованием системы IFOBS Клиент-Банк | 60 грн. | 50 грн. | 70 грн. |
| 4.2.1. | Перевод средств с текущего счета в другие банки в операционное время без использования системы IFOBS Клиент-Банк | 3 грн. | 2 грн. | 2 грн. |
| 4.2.2. | Перевод средств с текущего счета в другие банки в операционное время с использованием системы IFOBS Клиент-Банк | 2 грн. | 1 грн. | 1 грн. |
Прочие тарифы остаются без изменений.